Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Patrick Allan Fraser sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
A Scene from 'The Antiquary' (Arbroath High Street) on Patrick Allan Fraser -taiteilijan suosituin teos: 200 käyntiä kahdennesvuoden aikana, mikä vastaa 17% kaikesta huomiosta. Seuraavat: Monk Architects ja The Artist, His Mother in Law and Wife (triptych, left panel) Patrick Allan Fraser sai yhteensä 1 600 käyntiä: 600 artistin sivulla ja 1 000 kankailla. Kävijämäärä laski: Lok 2026 oli 100% vähemmän käyntikertaa kuin Syy 2026. Käydyimmät kuukaudet olivat Hei 2026 (1 500 käyntiä). Yksi mieltymys on selvä: Yhtenäinen väripaletti (Väriharmonia) kerää 58% käynneistä vain 38% osa luettelosta.
Tämä sijoitus perustuu käynteihin, ei luettelopisteisiin: Patrick Allan Fraser teoksista 10 eniten katsottua WahooArt.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 600 | 900 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 100 |
| Lok 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 66,0% | 58,3% |
| Pehmeä varjo | 20,0% | 16,7% |
| Pehmeä valoisuus | 12,0% | 25,0% |
| Kirkas tasapaino | 2,0% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 52,0% | 41,7% |
| Hienovaraiset värit | 24,0% | 33,3% |
| Tasapainoisen pehmeä | 22,0% | 16,7% |
| Selkeä värikylläisyys | 2,0% | 8,3% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 89,5% | 88,9% |
| Tumma | 2,6% | 11,1% |
| Monokromaattinen | 5,3% | 0,0% |
| Neutraalit sävyt | 2,6% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 70,0% | 75,0% |
| Tasapainoinen | 22,0% | 8,3% |
| Voimakas | 8,0% | 16,7% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 36,0% | 25,0% |
| Pehmeä | 30,0% | 25,0% |
| Tasapainoinen | 4,0% | 0,0% |
| Voimakas | 12,0% | 16,7% |
| Lausunto | 18,0% | 33,3% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 6,0% | 8,3% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 8,0% | 8,3% |
| Tasapainoinen harmonia | 6,0% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 42,0% | 25,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 38,0% | 58,3% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 | Lok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Artist, His Mother in L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Artist, His Mother in L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Cell in Arbroath Gaol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Self Portrait (copy after R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Maule (1771–1852),… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat and Partridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Artist, His Mother in L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of St Mary's Churc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 0 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 0 |
| ma 26 Lok | 0 |
| ti 27 Lok | 0 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok | 0 |
| pe 30 Lok | 0 |
| la 31 Lok | 0 |
| su 1 Mar | 0 |
| ma 2 Mar | 0 |
| ti 3 Mar | 0 |
| ke 4 Mar | 100 |
| to 5 Mar | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 100 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 200 |
| to 19 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 20 Mar (ennuste) | 0 |
| la 21 Mar (ennuste) | 0 |
| su 22 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 23 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 24 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 25 Mar (ennuste) | 200 |
| to 26 Mar (ennuste) | 0 |