Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Justus Sustermans sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Justus Sustermansn arvostetuin teos WahooArt.com-palvelussa on Portrait of Ferdinando II de' Medici Dressed in Oriental Costume, jota on katsottu 200 kertaa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana, mikä vastaa 20% kaikista näkymistä. Seuraavaksi vuorossa: Portrait of Vittoria della Rovere and Cosimo III as a Child ja Cosimo II de' Medici (1590–1621), Grand Duke of Tuscany. Yhteensä 1 100 käyntiä, joista 100 taiteilijan sivulla ja 1 000 teoksilla. Huomio vähentyi 100% välillä Elo 2026–Syy 2026. Hei 2026 houkutteli suurimman yleisön: 1 000 käyntiä. Kävijät suosivat Elegantti (Tunnelma): 50% heidän vierailuistaan, kun taas luettelo kattaa 10%.
Jokainen alla oleva sijoitus heijastaa WahooArt.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana saatuja käyntejä; sija 1 on Justus Sustermans -taiteilijan vierailluin teos.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 0 | 1 000 |
| Elo 2026 | 100 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Tunnelma | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Dramaattinen | 60,0% | 0,0% |
| Ylellinen | 30,0% | 50,0% |
| Elegantti | 10,0% | 50,0% |
| Tunteen sävy | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaikuttava | 40,0% | 50,0% |
| Melankolinen | 40,0% | 0,0% |
| Pohtiva | 10,0% | 50,0% |
| Dramaattinen | 10,0% | 0,0% |
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 84,0% | 100,0% |
| Pehmeä varjo | 14,0% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 2,0% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 0,0% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 62,0% | 50,0% |
| Hienovaraiset värit | 30,0% | 30,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 8,0% | 20,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 86,0% | 60,0% |
| Tasapainoinen | 14,0% | 40,0% |
| Voimakas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 18,0% | 30,0% |
| Pehmeä | 30,0% | 20,0% |
| Tasapainoinen | 22,0% | 20,0% |
| Voimakas | 8,0% | 0,0% |
| Lausunto | 22,0% | 30,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 6,0% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 16,0% | 40,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 16,0% | 30,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 48,0% | 30,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 14,0% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Galileo Galilei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Eleonore von Go… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Cosimo II de' M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Eleonore von Go… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Anna de' Medici… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Mattias de' Med… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Maria Maddalena… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand-duke Ferdinand II of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Vincenzo II Gon… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Ferdinand II of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |