Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa John Frederick Tayler sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viimeisen kahdenksan kuukauden aikana John Frederick Tayler -taiteilijan katsotuin kangas WahooArt.com -palvelussa oli Sheep shearing: 100 katselukertaa, mikä vastaa 25% taiteilijan teoksiin kohdistuneesta huomiosta. Sitä seuraavat The Huntsman's Hearth ja Return from the Shoot. Taiteilija keräsi yhteensä 800 käyntiä: 400 taiteilijan sivulla ja 400 yksittäisten teosten sivuilla. Huippukausi oli Syy 2026, jolloin vierailuja oli 400. Vieraat suosivat tyyliä Hienovaraiset värit (Värikylläisyys): se muodostaa 75% käynneistä, vaikka kyseiset kankaat ovatkin vain 36% taiteilijan valikoimasta.
Viimeisen kahdennentoista kuukauden todellisten käyntimäärien perusteella nämä ovat ne 4 John Frederick Tayler -teosta, joita keräilijät avaavat useimmin WahooArt.com-sivustolla.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 100 | 0 |
| Hei 2026 | 0 | 300 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 300 | 100 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omia teoksia: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 28,6% | 50,0% |
| Pehmeä varjo | 21,4% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 35,7% | 50,0% |
| Kirkas tasapaino | 7,1% | 0,0% |
| Valoisa | 7,1% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 14,3% | 0,0% |
| Hienovaraiset värit | 35,7% | 75,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 42,9% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 7,1% | 25,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 57,1% | 75,0% |
| Neutraalit sävyt | 28,6% | 0,0% |
| Tumma | 7,1% | 25,0% |
| Pastellisävyt | 7,1% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 21,4% | 25,0% |
| Tasapainoinen | 71,4% | 75,0% |
| Voimakas | 7,1% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä | 28,6% | 25,0% |
| Tasapainoinen | 14,3% | 50,0% |
| Voimakas | 21,4% | 25,0% |
| Lausunto | 35,7% | 0,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 7,1% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 14,3% | 25,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 0,0% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 28,6% | 25,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 50,0% | 50,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy and Cart Horses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The otter hounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheep shearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Picturesque Landscape With… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Return from the Shoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Band Of The Second Regiment… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Band Of The Second Regiment… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Young Ladies Seated In… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welcoming Home The Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| In full cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| englanti | 300 | 100,0% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| la 19 Syy | 200 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |