Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Frank Huddlestone Potter sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Nothing to Do stands first among the works of Frank Huddlestone Potter: 100 visits in twelve months, 100% of the total attention. Frank Huddlestone Potter received 200 visits: 100 on the artist page, 100 on the canvases. The most visited month was Kes 2026 (100 visits). One preference is clear: Tasapainoinen harmonia (Väriharmonia) collects 100% of the visits for only 23% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 1 works of Frank Huddlestone Potter most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 100 | 0 |
| Hei 2026 | 0 | 100 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Valoisuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tumma | 61,5% | 100,0% |
| Pehmeä varjo | 23,1% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 7,7% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 7,7% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Vaimea | 46,2% | 0,0% |
| Hienovaraiset värit | 30,8% | 100,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 7,7% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 15,4% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 69,2% | 100,0% |
| Tasapainoinen | 15,4% | 0,0% |
| Voimakas | 15,4% | 0,0% |
| Kontrasti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seesteinen | 38,5% | 100,0% |
| Pehmeä | 15,4% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 23,1% | 0,0% |
| Voimakas | 15,4% | 0,0% |
| Lausunto | 7,7% | 0,0% |
| Väriharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 38,5% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 7,7% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 23,1% | 100,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 23,1% | 0,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 7,7% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Artwork | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl with a Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Music Lesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl Resting at a Piano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Little Dormouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morning Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nothing to Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Girl Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head of a Girl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Day | Visits |
|---|---|
| ke 16 Syy | 0 |
| to 17 Syy | 0 |
| pe 18 Syy | 0 |
| la 19 Syy | 0 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok (ennuste) | 0 |
| to 8 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 9 Lok (ennuste) | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |