Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Evert Collier sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Evert Colliern arvostetuin teos WahooArt.com-palvelussa on Still Life with a Volume of Wither's 'Emblemes', jota on katsottu 700 kertaa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana, mikä vastaa 19% kaikista näkymistä. Seuraavaksi vuorossa: Vanitas still life with a candlestick, books, musical instruments, an astrological globe, a pocket watch, and an hourglass all on a draped table ja Vanitas Still Life with a Statuette of an Antique Athlete and a Print of Michelangelo. Yhteensä 3 700 käyntiä, joista 1 600 taiteilijan sivulla ja 2 100 teoksilla. Kiinnostus kasvaa 240% välillä Syy 2026–Lok 2026. Lok 2026 houkutteli suurimman yleisön: 1 700 käyntiä. Vieraat selaavat tietokoneet (70%), puhelimet (27%) ja tabletit (3%). Kävijät suosivat Pehmeä (Kontrasti): 50% heidän vierailuistaan, kun taas luettelo kattaa 22%.
Jokainen alla oleva sijoitus heijastaa WahooArt.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana saatuja käyntejä; sija 1 on Evert Collier -taiteilijan vierailluin teos.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 200 | 100 |
| Hei 2026 | 500 | 400 |
| Elo 2026 | 100 | 200 |
| Syy 2026 | 0 | 500 |
| Lok 2026 | 800 | 900 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 60,0% | 69,4% |
| Pehmeä varjo | 34,0% | 25,0% |
| Pehmeä valoisuus | 4,0% | 5,6% |
| Kirkas tasapaino | 0,0% | 0,0% |
| Valoisa | 2,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 46,0% | 27,8% |
| Hienovaraiset värit | 32,0% | 41,7% |
| Tasapainoisen pehmeä | 14,0% | 11,1% |
| Selkeä värikylläisyys | 8,0% | 19,4% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 87,0% | 80,0% |
| Tumma | 10,9% | 20,0% |
| Neutraalit sävyt | 2,2% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 72,0% | 66,7% |
| Tasapainoinen | 24,0% | 25,0% |
| Voimakas | 4,0% | 8,3% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 20,0% | 22,2% |
| Pehmeä | 22,0% | 50,0% |
| Tasapainoinen | 8,0% | 0,0% |
| Voimakas | 26,0% | 19,4% |
| Lausunto | 24,0% | 8,3% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 6,0% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 2,0% | 5,6% |
| Tasapainoinen harmonia | 10,0% | 5,6% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 50,0% | 69,4% |
| Yhtenäinen väripaletti | 32,0% | 19,4% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 | Lok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Collier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with a Volume of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| Vanitas Still-Life (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanitas still life with an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Vanitas Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| A Vanitas Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trompe l'oeil still-life of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanitas Still Life with a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Vanitas with Books, Instrum… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa tiettyä laitetyyppiä: puhelinta, tablettia tai tietokonetta. Mitä suurempi lohko on, sitä enemmän kyseisestä laitteesta on tullut käyntejä viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana.
| Laite | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| tietokoneet | 2 600 | 70,3% |
| puhelimet | 1 000 | 27,0% |
| tabletit | 100 | 2,7% |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| espanja | 500 | 62,5% |
| venäjä | 200 | 25,0% |
| englanti | 100 | 12,5% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 100 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 500 |
| ke 21 Lok | 200 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 0 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 0 |
| ma 26 Lok | 500 |
| ti 27 Lok | 0 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok | 200 |
| pe 30 Lok | 0 |
| la 31 Lok | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 300 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 400 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 100 |
| to 5 Mar (ennuste) | 100 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 400 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 500 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 200 |
| to 12 Mar (ennuste) | 200 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 500 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 500 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 200 |
| to 19 Mar (ennuste) | 200 |
| pe 20 Mar (ennuste) | 0 |
| la 21 Mar (ennuste) | 0 |