Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Zhang Zhao på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
CALLIGRAPHY IN REGULAR SCRIPT stands first among the works of Zhang Zhao: 100 visits in twelve months, 50% of the total attention. CALLIGRAPHY AFTER CHU SUILIANG follow. Zhang Zhao received 600 visits: 400 on the artist page, 200 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Sept 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Jul 2026 (400 visits). One preference is clear: Dæmpet farvemætning (Farvemætning) collects 100% of the visits for only 57% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 2 works of Zhang Zhao most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 200 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lysstyrke | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mørk | 0,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 0,0% | 0,0% |
| Blød lysstyrke | 14,3% | 0,0% |
| Lysende balance | 14,3% | 0,0% |
| Lysstærk | 71,4% | 100,0% |
| Farvemætning | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dæmpet | 14,3% | 0,0% |
| Dæmpet farvemætning | 57,1% | 100,0% |
| Afbalanceret blød | 0,0% | 0,0% |
| Tydelig farveintensitet | 28,6% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 28,6% | 50,0% |
| Monokrom | 28,6% | 0,0% |
| Pastelfarver | 14,3% | 50,0% |
| Mørke toner | 14,3% | 0,0% |
| Jordagtig | 14,3% | 0,0% |
| Farveintensitet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokrom | 0,0% | 0,0% |
| Afbalanceret | 57,1% | 50,0% |
| Levende og mættet | 42,9% | 50,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 71,4% | 100,0% |
| Blid | 28,6% | 0,0% |
| Balanceret | 0,0% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 0,0% | 0,0% |
| Udsagn | 0,0% | 0,0% |
| Farveharmoni | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 0,0% | 0,0% |
| Blødt blandet palet | 0,0% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 0,0% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 0,0% | 0,0% |
| Sammenhængende palette | 100,0% | 100,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI FU'S POEM IN RUNNING SCR… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POEM IN RUNNING SCRIPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALLIGRAPHY IN RUNNING SCRI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALLIGRAPHY IN REGULAR SCRI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| CALLIGRAPHY IN REGULAR SCRI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALLIGRAPHY AFTER CHU SUILI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| SACRIFICIAL RITES, IN RUNNI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Day | Visits |
|---|---|
| ons 16 Sept | 0 |
| tor 17 Sept | 0 |
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt (forventet) | 0 |
| tor 8 Okt (forventet) | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 0 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |