Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for William Luker på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
The most admired work of William Luker on WahooArt.com is Highland Cattle, opened 400 times in twelve months, 57% of all views. Next in line: Portrait of a Hunter in a Landscape og Portrait of Hunter 'Molly Hick'. Altogether 900 visits, 200 to the page of the artist and 700 to the works. Jul 2026 drew the largest audience: 800 visits. Visitors favour Afbalanceret blød (Farvemætning): 71% of their visits, where the catalog holds 25%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of William Luker.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lysstyrke | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mørk | 8,3% | 0,0% |
| Blød skygge | 25,0% | 14,3% |
| Blød lysstyrke | 25,0% | 14,3% |
| Lysende balance | 33,3% | 71,4% |
| Lysstærk | 8,3% | 0,0% |
| Farvemætning | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dæmpet | 8,3% | 14,3% |
| Dæmpet farvemætning | 50,0% | 14,3% |
| Afbalanceret blød | 25,0% | 71,4% |
| Tydelig farveintensitet | 16,7% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 55,6% | 83,3% |
| Jordagtig | 22,2% | 16,7% |
| Mørke toner | 11,1% | 0,0% |
| Naturtema | 11,1% | 0,0% |
| Farveintensitet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokrom | 25,0% | 14,3% |
| Afbalanceret | 58,3% | 85,7% |
| Levende og mættet | 16,7% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 8,3% | 0,0% |
| Blid | 8,3% | 0,0% |
| Balanceret | 16,7% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 25,0% | 14,3% |
| Udsagn | 41,7% | 85,7% |
| Farveharmoni | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 8,3% | 0,0% |
| Blødt blandet palet | 8,3% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 16,7% | 14,3% |
| Stærk farveenhed | 58,3% | 85,7% |
| Sammenhængende palette | 8,3% | 0,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Hunting Horses in a Lan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Stag Hunt in Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunters, 'Honey… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Hunter in a L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Halt in the Desert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunter 'Molly H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Burnham Beeches, Buckingham… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Aberfoyle, Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Lewes, Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Day | Visits |
|---|---|
| ons 16 Sept | 0 |
| tor 17 Sept | 0 |
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt (forventet) | 0 |
| tor 8 Okt (forventet) | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 0 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |