Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Sir David Scott Murray på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Sir David Scott Murray on WahooArt.com was 'It was the time of roses': 500 visits, or 20% of the attention paid to the artist's work. It is followed by The Fairy Glen og Golden Autumn, Betws y Coed. The artist attracted 3.200 visits in all: 900 to the artist page and 2.300 to the pages of individual canvases. Interest receded by 100% from Aug 2026 to Sept 2026. The peak came in Jul 2026, with 2.800 visits. The audience views the works on computers (88%) og phones (12%). Visitors gravitate towards Uharmonisk farvepalette (Farveharmoni): 52% of the visits, though such canvases form 27% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 10 works by Sir David Scott Murray that collectors open most often on WahooArt.com.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 700 | 2.100 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lysstyrke | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mørk | 0,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 2,3% | 0,0% |
| Blød lysstyrke | 47,7% | 64,0% |
| Lysende balance | 45,5% | 36,0% |
| Lysstærk | 4,5% | 0,0% |
| Farvemætning | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dæmpet | 18,2% | 16,0% |
| Dæmpet farvemætning | 43,2% | 52,0% |
| Afbalanceret blød | 36,4% | 28,0% |
| Tydelig farveintensitet | 2,3% | 4,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 61,0% | 64,0% |
| Jordagtig | 29,3% | 32,0% |
| Pastelfarver | 7,3% | 4,0% |
| Monokrom | 2,4% | 0,0% |
| Farveintensitet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokrom | 13,6% | 12,0% |
| Afbalanceret | 75,0% | 76,0% |
| Levende og mættet | 11,4% | 12,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 6,8% | 4,0% |
| Blid | 15,9% | 8,0% |
| Balanceret | 11,4% | 20,0% |
| Kraftig kontrast | 11,4% | 8,0% |
| Udsagn | 54,5% | 60,0% |
| Farveharmoni | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 27,3% | 52,0% |
| Blødt blandet palet | 20,4% | 16,0% |
| Balanceret harmoni | 25,0% | 8,0% |
| Stærk farveenhed | 27,3% | 24,0% |
| Sammenhængende palette | 0,0% | 0,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch Coruisk, Skye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long After, Corfe Castle, D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Gentle Streamlet, Willo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ferry Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Don Above Balgownie, Ab… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Homeward, Sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hampstead, from the Viaduct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Heart of the Trossachs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Fittleworth, West Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'It was the time of roses' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2.800 | 87,5% |
| phones | 400 | 12,5% |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Day | Visits |
|---|---|
| ons 16 Sept | 0 |
| tor 17 Sept | 0 |
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt (forventet) | 0 |
| tor 8 Okt (forventet) | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 0 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |