Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Lamar Baker på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Plantation System er det mest populære værk af Lamar Baker med 400 besøg over tolv måneder, hvilket svarer til 33% af den samlede opmærksomhed. African Fantasy, from the series Fantasies og Mars, from the series Fantasies følger efter. Lamar Baker fik 1.000 besøg: 100 på kunstnersiden, 900 på lærrederne. Kurven stiger: 100% flere besøg i Sept 2026 end i Aug 2026. Den mest besøgte måned var Jul 2026 (700 besøg). Én præference er tydelig: Neutrale nuancer (Farvepalette) opsamler 100% af de besøg, der kun er foretaget på 65% af kataloget.
Denne rangliste tæller besøg, ikke katalogscore: de 7 værker af Lamar Baker, der er blevet mest opsøgt på WahooArt.com i de seneste tolv måneder.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Sider for værker |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sept 2026 | 0 | 200 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 0,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 13,0% | 0,0% |
| Blød lysstyrke | 39,1% | 33,3% |
| Lysende balance | 39,1% | 66,7% |
| Lysstærk | 8,7% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 95,7% | 100,0% |
| Dæmpet farvemætning | 4,3% | 0,0% |
| Afbalanceret blød | 0,0% | 0,0% |
| Tydelig farveintensitet | 0,0% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 65,2% | 100,0% |
| Jordagtig | 30,4% | 0,0% |
| Monokrom | 4,3% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 91,3% | 91,7% |
| Afbalanceret | 8,7% | 8,3% |
| Levende og mættet | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 4,3% | 0,0% |
| Blid | 4,3% | 0,0% |
| Balanceret | 0,0% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 8,7% | 0,0% |
| Udsagn | 82,6% | 100,0% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 4,3% | 0,0% |
| Blødt blandet palet | 8,7% | 33,3% |
| Balanceret harmoni | 17,4% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 39,1% | 33,3% |
| Sammenhængende palette | 30,4% | 33,3% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Two Thieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| African Fantasy, from the s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Sadist (from Aberrations) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exotic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tie that Binds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Negro Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Slave Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necrophile (from Aberration… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masochist (from Aberrations) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Religion 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lør 10 Okt | 0 |
| søn 11 Okt | 0 |
| man 12 Okt | 0 |
| tir 13 Okt | 0 |
| ons 14 Okt | 0 |
| tor 15 Okt | 0 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lør 17 Okt | 0 |
| søn 18 Okt | 0 |
| man 19 Okt | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |
| ons 28 Okt (forventet) | 0 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |
| fre 30 Okt (forventet) | 0 |
| lør 31 Okt (forventet) | 0 |
| søn 1 Nov (forventet) | 0 |
| man 2 Nov (forventet) | 0 |
| tir 3 Nov (forventet) | 0 |
| ons 4 Nov (forventet) | 0 |
| tor 5 Nov (forventet) | 0 |
| fre 6 Nov (forventet) | 0 |
| lør 7 Nov (forventet) | 0 |
| søn 8 Nov (forventet) | 0 |
| man 9 Nov (forventet) | 0 |