Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Dean Wolstenholme The Younger på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
The Essex Hunt stands first among the works of Dean Wolstenholme The Younger: 100 visits in twelve months, 50% of the total attention. On the Scent in a Woodland Clearing follow. Dean Wolstenholme The Younger received 500 visits: 300 on the artist page, 200 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (500 visits). One preference is clear: Mørk (Lysstyrke) collects 100% of the visits for only 27% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 2 works of Dean Wolstenholme The Younger most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 200 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lysstyrke | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mørk | 27,3% | 100,0% |
| Blød skygge | 0,0% | 0,0% |
| Blød lysstyrke | 45,5% | 0,0% |
| Lysende balance | 27,3% | 0,0% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dæmpet | 0,0% | 0,0% |
| Dæmpet farvemætning | 45,5% | 100,0% |
| Afbalanceret blød | 45,5% | 0,0% |
| Tydelig farveintensitet | 9,1% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farveintensitet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokrom | 27,3% | 100,0% |
| Afbalanceret | 63,6% | 0,0% |
| Levende og mættet | 9,1% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 9,1% | 50,0% |
| Blid | 18,2% | 50,0% |
| Balanceret | 0,0% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 18,2% | 0,0% |
| Udsagn | 54,5% | 0,0% |
| Farveharmoni | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 9,1% | 50,0% |
| Blødt blandet palet | 0,0% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 9,1% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 45,5% | 0,0% |
| Sammenhængende palette | 36,4% | 50,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sportsman Shooting Woodco… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Essex Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Grounds at Crouch Hall, Ess… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crouch Hall, Essex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr Thomas Rounding, Master… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Final Pursuit with a Fox ab… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cromwell House, The Bank, f… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Scent in a Woodland… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Cromwell House from the Sou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Old Gatehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Day | Visits |
|---|---|
| ons 16 Sept | 0 |
| tor 17 Sept | 0 |
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt (forventet) | 0 |
| tor 8 Okt (forventet) | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 0 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |