Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Bruno Liljefors på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Title in Swedish: Duvhök och orrar er det mest populære værk af Bruno Liljefors med 300 besøg over tolv måneder, hvilket svarer til 27% af den samlede opmærksomhed. A Family of Foxes og Title in Swedish: Rävfamilj følger efter. Bruno Liljefors fik 800 besøg: 0 på kunstnersiden, 800 på lærrederne. Den mest besøgte måned var Jul 2026 (500 besøg). Én præference er tydelig: Blid (Kontrast) opsamler 55% af de besøg, der kun er foretaget på 38% af kataloget.
Denne rangliste tæller besøg, ikke katalogscore: de 8 værker af Bruno Liljefors, der er blevet mest opsøgt på WahooArt.com i de seneste tolv måneder.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Værksider |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 500 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 300 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 12,5% | 18,2% |
| Blød skygge | 37,5% | 27,3% |
| Blød lysstyrke | 37,5% | 45,5% |
| Lysende balance | 12,5% | 9,1% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 25,0% | 36,4% |
| Dæmpet farvemætning | 25,0% | 27,3% |
| Afbalanceret blød | 25,0% | 18,2% |
| Tydelig farveintensitet | 25,0% | 18,2% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 33,3% | 44,4% |
| Mørke toner | 33,3% | 22,2% |
| Jordagtig | 16,7% | 22,2% |
| Monokrom | 16,7% | 11,1% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 12,5% | 9,1% |
| Afbalanceret | 75,0% | 81,8% |
| Levende og mættet | 12,5% | 9,1% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 12,5% | 9,1% |
| Blid | 37,5% | 54,5% |
| Balanceret | 37,5% | 27,3% |
| Kraftig kontrast | 0,0% | 0,0% |
| Udsagn | 12,5% | 9,1% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 12,5% | 9,1% |
| Blødt blandet palet | 0,0% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 0,0% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 37,5% | 45,5% |
| Sammenhængende palette | 50,0% | 45,5% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title in Swedish: Nötskrikor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Title in Swedish: Rävfamilj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Title in Swedish: Duvhök oc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Hawk attacking prey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Eluding the fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Family of Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A sea eagle chasing eider d… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Winterhare (Snow Hare), (19… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 100 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 100 |
| tor 8 Okt | 100 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 100 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 100 |
| tor 15 Okt (forventet) | 100 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 100 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 100 |
| tor 22 Okt (forventet) | 100 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 100 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |
| ons 28 Okt (forventet) | 100 |
| tor 29 Okt (forventet) | 100 |