Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce János Itten na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Plumen stands first among the works of János Itten: 1 100 visits in twelve months, 61% of the total attention. Linienrhythmus a Abstract Figures follow. János Itten received 4 800 visits: 3 100 on the artist page, 1 700 on the canvases. The curve is rising: 19% more visits in Zář 2026 than in Srp 2026. The most visited month was Zář 2026 (1 900 visits). Device split of the audience: computers (56%), phones (42%) a tablets (2%). One preference is clear: Monochromní (Intenzita barev) collects 78% of the visits for only 23% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 7 works of János Itten most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 800 | 500 |
| Srp 2026 | 500 | 1 100 |
| Zář 2026 | 1 800 | 100 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 9,1% | 61,1% |
| Měkké stínění | 27,3% | 0,0% |
| Střední jas | 13,6% | 22,2% |
| Jasná rovnováha | 22,7% | 11,1% |
| Luminózní | 27,3% | 5,6% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 31,8% | 22,2% |
| Jemné odstíny | 27,3% | 66,7% |
| Vyvážená jemnost | 18,2% | 0,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 22,7% | 11,1% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrální tóny | 38,9% | 50,0% |
| Tmavé tóny | 22,2% | 16,7% |
| Zemité tóny | 22,2% | 16,7% |
| Monochromní | 11,1% | 16,7% |
| Pastelové barvy | 5,6% | 0,0% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 22,7% | 77,8% |
| Vyvážená | 59,1% | 16,7% |
| Živobylé | 18,2% | 5,6% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 22,7% | 66,7% |
| Jemný | 13,6% | 0,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 22,7% | 11,1% |
| Prohlášení | 40,9% | 22,2% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 45,5% | 77,8% |
| Jemně promíchaná paleta | 13,6% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 9,1% | 5,6% |
| Silná barevná jednotnost | 13,6% | 11,1% |
| Jednotná paleta | 18,2% | 5,6% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education is revelation tha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 100 |
| Glashaus, 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plakat für Ausstellung Bade… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Farbformen und Struktuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreise und Quadrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstract Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2 700 | 56,2% |
| phones | 2 000 | 41,7% |
| tablets | 100 | 2,1% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| italsky | 1 500 | 55,6% |
| bulharsky | 500 | 18,5% |
| anglicky | 400 | 14,8% |
| francouzsky | 300 | 11,1% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| st 16 Zář | 100 |
| čt 17 Zář | 0 |
| pá 18 Zář | 0 |
| so 19 Zář | 100 |
| ne 20 Zář | 100 |
| po 21 Zář | 100 |
| út 22 Zář | 200 |
| st 23 Zář | 400 |
| čt 24 Zář | 200 |
| pá 25 Zář | 200 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 100 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 100 |
| st 30 Zář | 100 |
| čt 1 Říj | 400 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 100 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 300 |
| út 6 Říj | 400 |
| st 7 Říj (předpověď) | 300 |
| čt 8 Říj (předpověď) | 300 |
| pá 9 Říj (předpověď) | 100 |
| so 10 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 100 |
| po 12 Říj (předpověď) | 200 |
| út 13 Říj (předpověď) | 400 |
| st 14 Říj (předpověď) | 400 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 400 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 100 |
| so 17 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 100 |
| po 19 Říj (předpověď) | 300 |
| út 20 Říj (předpověď) | 400 |
| st 21 Říj (předpověď) | 400 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 400 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 100 |
| so 24 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 100 |
| po 26 Říj (předpověď) | 300 |
| út 27 Říj (předpověď) | 500 |