本页面展示了在本网站上访问 莫里斯·郁特里罗 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
莫里斯·郁特里罗 在 WahooArt.com 上最受推崇的作品是 Pontoise, Rue De L'éperon and Rue De La Coutellerie,在过去十二个月内被浏览了 700 次,占总浏览量的 2%。 候补名单:The pink house in Montmartre 与 Sacre-Coeur 总计 30800 次访问,其中艺术家页面访问 4800 次,作品访问 26000 次。 关注度正在增长,较 Aug 2026 至 Sep 2026 增长了 52%。 Jul 2026 吸引了最多的观众,共有 23700 次访问。 访客通过 电脑设备 (83%), 手机 (15%) 与 平板电脑 (2%) 进行浏览。 访客偏好 忧郁沉思 (情感基调):占其访问量的 37%,其中该目录占比 0%。
以下排名反映了过去十二个月内 WahooArt.com 上的访问量;排名第 1 为 莫里斯·郁特里罗 访问量最高的作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 1100 |
| Jul 2026 | 3000 | 20700 |
| Aug 2026 | 500 | 1800 |
| Sep 2026 | 1100 | 2400 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 怀旧复古 | 100.0% | 60.0% |
| 空灵 | 0.0% | 23.3% |
| 宁静 | 0.0% | 16.7% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 忧郁沉思 | 0.0% | 36.7% |
| 怀旧感 | 50.0% | 30.0% |
| 沉思 | 0.0% | 26.7% |
| 宁静 | 50.0% | 6.7% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 8.0% | 8.2% |
| 光影柔和 | 20.0% | 18.6% |
| 光影柔和 | 38.0% | 36.4% |
| 明亮均衡 | 32.0% | 30.4% |
| 明亮 | 2.0% | 6.4% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 38.0% | 38.9% |
| 色彩柔和 | 42.0% | 36.4% |
| 柔和均衡 | 20.0% | 19.6% |
| 色彩鲜明 | 0.0% | 5.0% |
| 色彩鲜艳 | 0.0% | 0.0% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 中性色调 | 64.7% | 60.4% |
| 大地色系 | 32.4% | 35.3% |
| 自然之美 | 2.9% | 2.1% |
| 深沉色调 | 0.0% | 1.1% |
| 柔和粉彩色 | 0.0% | 1.1% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 28.0% | 30.0% |
| 均衡 | 64.0% | 56.1% |
| 鲜艳 | 8.0% | 13.9% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 6.0% | 3.2% |
| 柔和 | 12.0% | 17.9% |
| 均衡 | 10.0% | 13.6% |
| 鲜明 | 34.0% | 32.9% |
| 声明 | 38.0% | 32.5% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 26.0% | 26.1% |
| 色调柔和过渡 | 18.0% | 11.4% |
| 均衡和谐 | 16.0% | 15.4% |
| 色彩高度统一 | 32.0% | 38.9% |
| 和谐统一的色调 | 8.0% | 8.2% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lapin Agile [Le Lapin A… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| La Butte Pinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| place pigalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windmills of Montmartre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Custine street near Montmar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The Bridges of Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Montmartre (Le Moulin De La… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rue du Chevalier de la Barr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Near Montmagny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontoise, Rue De L'éperon a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 25500 | 82.8% |
| 手机 | 4600 | 14.9% |
| 平板电脑 | 700 | 2.3% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| French | 900 | 32.1% |
| German | 400 | 14.3% |
| Bulgarian | 300 | 10.7% |
| Georgian | 200 | 7.1% |
| Russian | 200 | 7.1% |
| Ukrainian | 200 | 7.1% |
| Czech | 100 | 3.6% |
| Italian | 100 | 3.6% |
| Japanese | 100 | 3.6% |
| Polish | 100 | 3.6% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Thu 24 Sep | 300 |
| Fri 25 Sep | 400 |
| Sat 26 Sep | 0 |
| Sun 27 Sep | 300 |
| Mon 28 Sep | 100 |
| Tue 29 Sep | 0 |
| Wed 30 Sep | 0 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 400 |
| Sat 3 Oct | 100 |
| Sun 4 Oct | 300 |
| Mon 5 Oct | 100 |
| Tue 6 Oct | 700 |
| Wed 7 Oct | 300 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 200 |
| Sat 10 Oct | 600 |
| Sun 11 Oct | 300 |
| Mon 12 Oct | 300 |
| Tue 13 Oct | 200 |
| Wed 14 Oct | 700 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 200 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 500 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 400 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 500 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 300 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 500 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 500 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 200 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 600 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 400 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 600 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 300 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 600 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 600 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 200 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 700 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 500 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 600 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 300 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 600 |
| Wed 4 Nov (预测值) | 700 |