本页面展示了在本网站上访问 马克·罗斯科 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
马克·罗斯科 在 WahooArt.com 上最受推崇的作品是 白色中心,在过去十二个月内被浏览了 9900 次,占总浏览量的 8%。 候补名单:第61号(铁锈色与蓝色) 与 No.1 总计 120600 次访问,其中艺术家页面访问 45500 次,作品访问 75100 次。 关注度较 Aug 2026 至 Sep 2026 下降了 22%。 Jul 2026 吸引了最多的观众,共有 56000 次访问。 English (35%), Hungarian (16%) 与 Russian (9%) 是访客的主要使用语言。 访客主要来自 匈牙利 (16%), 美国 (16%) 与 比利时 (10%)。 访客通过 电脑设备 (60%), 手机 (35%) 与 平板电脑 (5%) 进行浏览。 访客偏好 色彩鲜艳 (色彩饱和度):占其访问量的 39%,其中该目录占比 12%。
以下排名反映了过去十二个月内 WahooArt.com 上的访问量;排名第 1 为 马克·罗斯科 访问量最高的作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 1200 |
| Jul 2026 | 13300 | 42700 |
| Aug 2026 | 12500 | 23000 |
| Sep 2026 | 19500 | 8200 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 36.4% | 41.8% |
| 宁静 | 22.7% | 35.6% |
| 戏剧性 | 13.6% | 15.8% |
| 神秘 | 11.4% | 3.1% |
| 极简主义 | 2.3% | 1.5% |
| 典雅 | 9.1% | 0.9% |
| 磅礴 | 2.3% | 0.8% |
| 空灵 | 2.3% | 0.2% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 忧郁沉思 | 25.0% | 37.8% |
| 沉思 | 59.1% | 35.6% |
| 宁静 | 0.0% | 12.2% |
| 神秘 | 6.8% | 4.0% |
| 充满活力 | 0.0% | 3.4% |
| 宁静 | 6.8% | 2.8% |
| 戏剧性 | 0.0% | 2.1% |
| 忧郁沉重 | 2.3% | 1.9% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 28.0% | 28.6% |
| 光影柔和 | 18.0% | 16.9% |
| 光影柔和 | 26.0% | 24.5% |
| 明亮均衡 | 22.0% | 24.8% |
| 明亮 | 6.0% | 5.1% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 28.0% | 14.4% |
| 色彩柔和 | 20.0% | 9.4% |
| 柔和均衡 | 22.0% | 23.6% |
| 色彩鲜明 | 18.0% | 13.4% |
| 色彩鲜艳 | 12.0% | 39.2% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 深沉色调 | 28.6% | 37.7% |
| 大地色系 | 40.5% | 19.1% |
| 中性色调 | 19.1% | 14.9% |
| 落日余晖 | 0.0% | 9.0% |
| 单色调 | 4.8% | 7.5% |
| 暖色调 | 0.0% | 5.9% |
| 鲜艳 | 2.4% | 4.4% |
| 柔和粉彩色 | 4.8% | 1.0% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 30.0% | 14.1% |
| 均衡 | 38.0% | 30.6% |
| 鲜艳 | 32.0% | 55.3% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 48.0% | 51.6% |
| 柔和 | 28.0% | 23.7% |
| 均衡 | 0.0% | 6.1% |
| 鲜明 | 4.0% | 6.2% |
| 声明 | 20.0% | 12.3% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 12.0% | 16.3% |
| 色调柔和过渡 | 6.0% | 4.2% |
| 均衡和谐 | 14.0% | 11.4% |
| 色彩高度统一 | 30.0% | 39.8% |
| 和谐统一的色调 | 38.0% | 28.3% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 3200 | 400 |
| No.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 200 |
| Orange and yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | 600 | 200 |
| 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1400 | 300 |
| 无题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 |
| 蓝色与灰色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 第61号(铁锈色与蓝色) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2600 |
| 无题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 |
| 第21号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 第16号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 72500 | 60.1% |
| 手机 | 42300 | 35.1% |
| 平板电脑 | 5800 | 4.8% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 6200 | 34.6% |
| Hungarian | 2900 | 16.2% |
| Russian | 1700 | 9.5% |
| Spanish | 1000 | 5.6% |
| Georgian | 600 | 3.4% |
| Korean | 600 | 3.4% |
| Swedish | 600 | 3.4% |
| German | 500 | 2.8% |
| Finnish | 500 | 2.8% |
| Italian | 500 | 2.8% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Sat 26 Sep | 5600 |
| Sun 27 Sep | 3500 |
| Mon 28 Sep | 3100 |
| Tue 29 Sep | 2000 |
| Wed 30 Sep | 1800 |
| Thu 1 Oct | 2100 |
| Fri 2 Oct | 1700 |
| Sat 3 Oct | 2600 |
| Sun 4 Oct | 2500 |
| Mon 5 Oct | 2400 |
| Tue 6 Oct | 3000 |
| Wed 7 Oct | 1300 |
| Thu 8 Oct | 4700 |
| Fri 9 Oct | 2300 |
| Sat 10 Oct | 2700 |
| Sun 11 Oct | 6400 |
| Mon 12 Oct | 3600 |
| Tue 13 Oct | 2600 |
| Wed 14 Oct | 4300 |
| Thu 15 Oct | 3700 |
| Fri 16 Oct | 2100 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 4700 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 5400 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 3900 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 3300 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 3200 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 4600 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 2600 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 5100 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 5800 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 4200 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 3500 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 3400 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 4900 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 2800 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 5400 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 6100 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 4500 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 3700 |
| Wed 4 Nov (预测值) | 3600 |
| Thu 5 Nov (预测值) | 5200 |
| Fri 6 Nov (预测值) | 3000 |