本页面展示了在本网站上访问 老扬·布鲁盖尔 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
在过去的十二个月中,老扬·布鲁盖尔 在 WahooArt.com 上浏览量最高的帆布画作品是 死亡的凯旋:共有 2000 次浏览,占该艺术家作品总关注度的 11%。 其后是 The Visit to the Farm 与 The Children of the Planet Mercury, Jan Brueghel (II), c. 1645。 该艺术家共吸引了 18600 次访问:其中艺术家页面访问量为 2300 次,单幅画布页面访问量为 16300 次。 兴趣度较 Aug 2026 至 Sep 2026 下降了 28%。 访问高峰出现在 Jul 2026,共有 13000 次访问。 观众通过 电脑设备 (76%), 手机 (22%) 与 平板电脑 (2%) 欣赏作品。 访客倾向于 忧郁沉重 (情感基调):占总访问量的 26%,尽管此类画布仅占艺术家作品集的 0%。
根据过去十二个月内的实际访问量排名,这些是藏家在 WahooArt.com 上最常查看的 老扬·布鲁盖尔 的 10 件作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 600 |
| Jul 2026 | 1200 | 11800 |
| Aug 2026 | 500 | 2400 |
| Sep 2026 | 600 | 1500 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 戏剧性 | 22.2% | 45.5% |
| 宁静 | 11.1% | 19.5% |
| 宁静 | 22.2% | 13.0% |
| 经典 | 33.3% | 3.9% |
| 自然风 | 0.0% | 7.8% |
| 典雅 | 0.0% | 5.2% |
| 浪漫 | 0.0% | 3.9% |
| 启发人心 | 11.1% | 1.3% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 忧郁沉重 | 0.0% | 26.0% |
| 沉思 | 33.3% | 20.8% |
| 神秘 | 0.0% | 15.6% |
| 充满活力 | 11.1% | 11.7% |
| 宁静 | 0.0% | 10.4% |
| 宁静 | 11.1% | 3.9% |
| 愉悦 | 11.1% | 2.6% |
| 忧郁沉思 | 0.0% | 3.9% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 32.0% | 31.5% |
| 光影柔和 | 42.0% | 40.9% |
| 光影柔和 | 24.0% | 24.9% |
| 明亮均衡 | 0.0% | 2.2% |
| 明亮 | 2.0% | 0.5% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 24.0% | 24.9% |
| 色彩柔和 | 36.0% | 26.0% |
| 柔和均衡 | 30.0% | 41.4% |
| 色彩鲜明 | 10.0% | 7.7% |
| 色彩鲜艳 | 0.0% | 0.0% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 大地色系 | 76.3% | 82.7% |
| 深沉色调 | 15.8% | 12.2% |
| 中性色调 | 7.9% | 3.6% |
| 单色调 | 0.0% | 0.7% |
| 自然之美 | 0.0% | 0.7% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 34.0% | 29.8% |
| 均衡 | 62.0% | 61.3% |
| 鲜艳 | 4.0% | 8.8% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 4.0% | 10.5% |
| 柔和 | 10.0% | 7.2% |
| 均衡 | 16.0% | 19.9% |
| 鲜明 | 28.0% | 23.2% |
| 声明 | 42.0% | 39.2% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 22.0% | 14.4% |
| 色调柔和过渡 | 12.0% | 9.4% |
| 均衡和谐 | 28.0% | 41.4% |
| 色彩高度统一 | 36.0% | 29.3% |
| 和谐统一的色调 | 2.0% | 5.5% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡的凯旋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 300 |
| Flowers in a Wooden Vessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Forest landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Flood with Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Visit to the Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 100 | 200 |
| Mountain Landscape with the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Garden of Eden with the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Flood with Noah's Ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Woodland Road with Travel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Flowers in a Wan-Li Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 14200 | 76.3% |
| 手机 | 4000 | 21.5% |
| 平板电脑 | 400 | 2.2% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| Bulgarian | 600 | 54.5% |
| Danish | 200 | 18.2% |
| Czech | 100 | 9.1% |
| Japanese | 100 | 9.1% |
| Slovak | 100 | 9.1% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Thu 24 Sep | 0 |
| Fri 25 Sep | 0 |
| Sat 26 Sep | 0 |
| Sun 27 Sep | 0 |
| Mon 28 Sep | 300 |
| Tue 29 Sep | 300 |
| Wed 30 Sep | 400 |
| Thu 1 Oct | 200 |
| Fri 2 Oct | 0 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 100 |
| Mon 5 Oct | 500 |
| Tue 6 Oct | 100 |
| Wed 7 Oct | 200 |
| Thu 8 Oct | 400 |
| Fri 9 Oct | 300 |
| Sat 10 Oct | 500 |
| Sun 11 Oct | 100 |
| Mon 12 Oct | 200 |
| Tue 13 Oct | 200 |
| Wed 14 Oct | 400 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 400 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 200 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 100 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 600 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 400 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 600 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 400 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 200 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 400 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 100 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 700 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 400 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 700 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 500 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 200 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 400 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 200 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 800 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 500 |
| Wed 4 Nov (预测值) | 800 |