本页面展示了在本网站上访问 古斯塔夫·克林姆特 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
亲吻 是 古斯塔夫·克林姆特 作品中的佼佼者:在过去十二个月中获得了 151200 次访问,占总关注度的 18%。 紧随其后的是 生命之树 与 阿德勒·布洛赫-鲍尔一世肖像 古斯塔夫·克林姆特 共获得 850400 次访问:艺术家页面 81400 次,画布页面 769000 次。 曲线呈下降趋势:Sep 2026 的访问量比 Aug 2026 减少了 10%。 访问量最高的月份是 Jul 2026(共计 410000 次访问)。 受众语言:English (27%), Swedish (12%) 与 Spanish (8%)。 观众来源地:德国 (10%), 瑞典 (9%) 与 美国 (9%)。 受众设备分布:电脑设备 (53%), 手机 (43%) 与 平板电脑 (4%) 一种偏好显而易见:色彩鲜明 (色彩饱和度) 仅占目录的 22%,却占据了 52% 的访问量。
此排名基于访问量而非目录评分:即在过去十二个月中,古斯塔夫·克林姆特 在 WahooArt.com 上咨询量最高的 10 件作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 11000 |
| Jul 2026 | 25100 | 384900 |
| Aug 2026 | 25000 | 201100 |
| Sep 2026 | 31200 | 172000 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 神秘 | 10.0% | 29.3% |
| 奢华 | 4.0% | 26.6% |
| 浪漫 | 34.0% | 16.3% |
| 宁静 | 16.0% | 9.0% |
| 典雅 | 26.0% | 7.9% |
| 空灵 | 6.0% | 7.2% |
| 戏剧性 | 2.0% | 2.2% |
| 怀旧复古 | 2.0% | 1.0% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 神秘 | 22.0% | 27.7% |
| 浪漫 | 12.0% | 25.0% |
| 忧郁沉思 | 30.0% | 14.4% |
| 灵性 | 4.0% | 12.6% |
| 宁静 | 10.0% | 7.2% |
| 沉思 | 12.0% | 6.6% |
| 宁静 | 8.0% | 1.7% |
| 戏剧性 | 0.0% | 1.8% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 6.0% | 7.3% |
| 光影柔和 | 22.0% | 19.6% |
| 光影柔和 | 28.0% | 44.7% |
| 明亮均衡 | 16.0% | 18.2% |
| 明亮 | 28.0% | 10.2% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 8.0% | 11.2% |
| 色彩柔和 | 26.0% | 13.3% |
| 柔和均衡 | 42.0% | 22.7% |
| 色彩鲜明 | 22.0% | 52.1% |
| 色彩鲜艳 | 2.0% | 0.6% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 大地色系 | 33.3% | 40.2% |
| 深沉色调 | 19.1% | 39.3% |
| 中性色调 | 21.4% | 13.4% |
| 单色调 | 19.1% | 4.8% |
| 柔和粉彩色 | 7.1% | 1.7% |
| 自然之美 | 0.0% | 0.2% |
| 暖色调 | 0.0% | 0.2% |
| 金属色调 | 0.0% | 0.1% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 6.0% | 8.8% |
| 均衡 | 38.0% | 29.4% |
| 鲜艳 | 56.0% | 61.8% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 50.0% | 15.4% |
| 柔和 | 16.0% | 34.2% |
| 均衡 | 4.0% | 18.7% |
| 鲜明 | 12.0% | 15.3% |
| 声明 | 18.0% | 16.3% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 8.0% | 9.7% |
| 色调柔和过渡 | 2.0% | 3.4% |
| 均衡和谐 | 4.0% | 4.4% |
| 色彩高度统一 | 26.0% | 33.5% |
| 和谐统一的色调 | 60.0% | 48.9% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亲吻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 41300 | 60500 | 26600 |
| 阿德勒·布洛赫-鲍尔一世肖像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11900 | 13000 |
| 弗里茨·里德勒肖像,1906 - 奥地利画廊,维也纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 5500 | 4900 |
| 生命之树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24000 | 19000 | 17000 |
| 生死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3100 | 2800 | 2800 |
| 贝多芬壁画;艺术、天使合唱团、拥抱的夫妇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4900 | 3200 | 4100 |
| 水蛇 II (波动的背景) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4700 | 3500 | 5300 |
| 农场花园与十字架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3500 | 4300 |
| 音乐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2800 | 3000 |
| 生命之树,斯托克莱壁画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7300 | 1100 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 452500 | 53.2% |
| 手机 | 365200 | 42.9% |
| 平板电脑 | 32700 | 3.8% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 10800 | 27.3% |
| Swedish | 4700 | 11.9% |
| Spanish | 3300 | 8.3% |
| Italian | 2700 | 6.8% |
| Portuguese | 2700 | 6.8% |
| Russian | 2700 | 6.8% |
| German | 1900 | 4.8% |
| Japanese | 1600 | 4.0% |
| Korean | 1400 | 3.5% |
| French | 1200 | 3.0% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Mon 21 Sep | 15000 |
| Tue 22 Sep | 12800 |
| Wed 23 Sep | 9000 |
| Thu 24 Sep | 10400 |
| Fri 25 Sep | 7800 |
| Sat 26 Sep | 6700 |
| Sun 27 Sep | 12800 |
| Mon 28 Sep | 10900 |
| Tue 29 Sep | 11000 |
| Wed 30 Sep | 12900 |
| Thu 1 Oct | 11600 |
| Fri 2 Oct | 8700 |
| Sat 3 Oct | 7000 |
| Sun 4 Oct | 8200 |
| Mon 5 Oct | 12400 |
| Tue 6 Oct | 11800 |
| Wed 7 Oct | 16100 |
| Thu 8 Oct | 12200 |
| Fri 9 Oct | 11900 |
| Sat 10 Oct | 14300 |
| Sun 11 Oct | 12200 |
| Mon 12 Oct (预测值) | 15900 |
| Tue 13 Oct (预测值) | 14800 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 15800 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 14200 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 11800 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 11600 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 13800 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 16900 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 15700 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 16700 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 15100 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 12500 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 12300 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 14600 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 17700 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 16400 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 17500 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 15800 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 13100 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 12900 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 15300 |