本页面展示了在本网站上访问 乔治奥·德·奇里科 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
在过去的十二个月中,乔治奥·德·奇里科 在 WahooArt.com 上浏览量最高的帆布画作品是 《罗曼萨》:共有 2400 次浏览,占该艺术家作品总关注度的 4%。 其后是 腦袋裡的孩子 与 爱情之歌。 该艺术家共吸引了 45400 次访问:其中艺术家页面访问量为 17900 次,单幅画布页面访问量为 27500 次。 兴趣度较 Aug 2026 至 Sep 2026 下降了 17%。 访问高峰出现在 Jul 2026,共有 29800 次访问。 受众使用 English (38%), French (20%) 与 Swedish (7%) 阅读本网站。 观众通过 电脑设备 (74%), 手机 (22%) 与 平板电脑 (4%) 欣赏作品。 访客倾向于 忧郁沉思 (情感基调):占总访问量的 42%,尽管此类画布仅占艺术家作品集的 25%。
根据过去十二个月内的实际访问量排名,这些是藏家在 WahooArt.com 上最常查看的 乔治奥·德·奇里科 的 10 件作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 300 |
| Jul 2026 | 6700 | 23100 |
| Aug 2026 | 5400 | 2900 |
| Sep 2026 | 5700 | 1200 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 神秘 | 39.6% | 54.7% |
| 戏剧性 | 22.9% | 27.6% |
| 宁静 | 14.6% | 5.0% |
| 怀旧复古 | 10.4% | 5.0% |
| 典雅 | 6.2% | 4.0% |
| 宁静 | 4.2% | 1.3% |
| 空灵 | 2.1% | 0.8% |
| 工业风 | 0.0% | 1.0% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 忧郁沉思 | 25.0% | 42.2% |
| 神秘 | 33.3% | 38.0% |
| 沉思 | 22.9% | 10.8% |
| 戏剧性 | 6.2% | 3.1% |
| 怀旧感 | 8.3% | 1.7% |
| 宁静 | 2.1% | 1.3% |
| 紧张 | 0.0% | 1.3% |
| 孤独 | 2.1% | 1.0% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 16.0% | 12.9% |
| 光影柔和 | 44.0% | 49.6% |
| 光影柔和 | 24.0% | 25.6% |
| 明亮均衡 | 14.0% | 7.2% |
| 明亮 | 2.0% | 4.7% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 14.0% | 13.3% |
| 色彩柔和 | 18.0% | 19.9% |
| 柔和均衡 | 42.0% | 35.0% |
| 色彩鲜明 | 24.0% | 31.4% |
| 色彩鲜艳 | 2.0% | 0.4% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 深沉色调 | 36.8% | 43.5% |
| 大地色系 | 42.1% | 42.2% |
| 中性色调 | 15.8% | 9.3% |
| 单色调 | 2.6% | 1.8% |
| 柔和粉彩色 | 2.6% | 1.8% |
| 自然之美 | 0.0% | 1.5% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 20.0% | 14.4% |
| 均衡 | 50.0% | 56.1% |
| 鲜艳 | 30.0% | 29.5% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 4.0% | 6.4% |
| 柔和 | 16.0% | 10.8% |
| 均衡 | 8.0% | 7.4% |
| 鲜明 | 22.0% | 24.6% |
| 声明 | 50.0% | 50.8% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 20.0% | 19.7% |
| 色调柔和过渡 | 14.0% | 16.7% |
| 均衡和谐 | 18.0% | 18.0% |
| 色彩高度统一 | 36.0% | 33.0% |
| 和谐统一的色调 | 12.0% | 12.7% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腦袋裡的孩子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 |
| 《罗曼萨》 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 100 |
| 爱情之歌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 赫克托耳与安德洛玛刻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 |
| 伟大的形而上学家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 |
| 诗人的不确定性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 | 0 |
| 标题:伟大的形而上室内景观 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| The Jewish Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 工程师的乡愁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 黄昏降临之谜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 33700 | 74.2% |
| 手机 | 9800 | 21.6% |
| 平板电脑 | 1900 | 4.2% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 3400 | 38.2% |
| French | 1800 | 20.2% |
| Swedish | 600 | 6.7% |
| Italian | 500 | 5.6% |
| Korean | 400 | 4.5% |
| Russian | 400 | 4.5% |
| German | 300 | 3.4% |
| Spanish | 300 | 3.4% |
| Dutch | 300 | 3.4% |
| Portuguese | 200 | 2.2% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Wed 23 Sep | 1900 |
| Thu 24 Sep | 1000 |
| Fri 25 Sep | 1000 |
| Sat 26 Sep | 1300 |
| Sun 27 Sep | 1500 |
| Mon 28 Sep | 2200 |
| Tue 29 Sep | 1300 |
| Wed 30 Sep | 1200 |
| Thu 1 Oct | 1500 |
| Fri 2 Oct | 800 |
| Sat 3 Oct | 1200 |
| Sun 4 Oct | 2000 |
| Mon 5 Oct | 2000 |
| Tue 6 Oct | 1900 |
| Wed 7 Oct | 3200 |
| Thu 8 Oct | 1700 |
| Fri 9 Oct | 600 |
| Sat 10 Oct | 600 |
| Sun 11 Oct | 2700 |
| Mon 12 Oct | 2100 |
| Tue 13 Oct | 2300 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 2700 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 1800 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 1000 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 1300 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 2600 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 2700 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 2300 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 2900 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 1900 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 1100 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 1400 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 2800 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 2900 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 2500 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 3100 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 2000 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 1200 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 1500 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 3000 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 3100 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 2700 |