本页面展示了在本网站上访问 克劳德·莫奈 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
克劳德·莫奈 在 WahooArt.com 上最受推崇的作品是 睡莲 (或荷花),在过去十二个月内被浏览了 44500 次,占总浏览量的 4%。 候补名单:睡莲 与 《漫步。手持雨伞的女士》 总计 1349100 次访问,其中艺术家页面访问 259900 次,作品访问 1089200 次。 关注度正在增长,较 Aug 2026 至 Sep 2026 增长了 4%。 Jul 2026 吸引了最多的观众,共有 809500 次访问。 English (35%), German (11%) 与 Russian (7%) 是访客的主要使用语言。 访客主要来自 美国 (13%), 德国 (11%) 与 法国 (7%)。 访客通过 电脑设备 (66%), 手机 (31%) 与 平板电脑 (3%) 进行浏览。 访客偏好 均衡 (色彩强度):占其访问量的 68%,其中该目录占比 52%。
以下排名反映了过去十二个月内 WahooArt.com 上的访问量;排名第 1 为 克劳德·莫奈 访问量最高的作品。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 3300 | 26400 |
| Jul 2026 | 87500 | 722000 |
| Aug 2026 | 90600 | 158800 |
| Sep 2026 | 78500 | 182000 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 75.0% | 80.8% |
| 宁静 | 14.6% | 9.4% |
| 怀旧复古 | 4.2% | 4.7% |
| 空灵 | 4.2% | 1.7% |
| 戏剧性 | 2.1% | 1.0% |
| 浪漫 | 0.0% | 0.8% |
| 典雅 | 0.0% | 0.6% |
| 奢华 | 0.0% | 0.6% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 58.3% | 71.9% |
| 宁静 | 20.8% | 10.3% |
| 沉思 | 8.3% | 9.6% |
| 忧郁沉思 | 6.2% | 3.8% |
| 神秘 | 0.0% | 1.1% |
| 怀旧感 | 2.1% | 0.9% |
| 浪漫 | 2.1% | 0.8% |
| 戏剧性 | 0.0% | 0.6% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 8.0% | 8.3% |
| 光影柔和 | 26.0% | 27.9% |
| 光影柔和 | 36.0% | 45.3% |
| 明亮均衡 | 26.0% | 17.0% |
| 明亮 | 4.0% | 1.5% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 24.0% | 19.7% |
| 色彩柔和 | 38.0% | 31.8% |
| 柔和均衡 | 26.0% | 38.6% |
| 色彩鲜明 | 12.0% | 9.6% |
| 色彩鲜艳 | 0.0% | 0.3% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 中性色调 | 45.7% | 42.6% |
| 大地色系 | 34.3% | 37.2% |
| 深沉色调 | 14.3% | 17.8% |
| 单色调 | 2.9% | 0.9% |
| 自然之美 | 0.0% | 0.8% |
| 柔和粉彩色 | 2.9% | 0.7% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 30.0% | 16.0% |
| 均衡 | 52.0% | 68.2% |
| 鲜艳 | 18.0% | 15.8% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 22.0% | 24.1% |
| 柔和 | 28.0% | 26.1% |
| 均衡 | 4.0% | 16.7% |
| 鲜明 | 12.0% | 16.8% |
| 声明 | 34.0% | 16.2% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 32.0% | 43.7% |
| 色调柔和过渡 | 18.0% | 17.0% |
| 均衡和谐 | 20.0% | 13.2% |
| 色彩高度统一 | 28.0% | 20.5% |
| 和谐统一的色调 | 2.0% | 5.5% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡莲 (或荷花) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12200 | 12400 | 15200 |
| 圣拉扎尔火车站,巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 8600 | 6600 |
| 《黎明时的麦堆,雪景效果》 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5000 | 5800 |
| 《漫步。手持雨伞的女士》 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8800 | 6700 | 8200 |
| 印象,日出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7300 | 4100 | 6300 |
| 睡莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7400 | 8000 | 10800 |
| 泰晤士河畔威斯敏斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2800 | 2300 | 2200 |
| 悬崖步道,普维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8300 | 4400 | 3300 |
| 吉维尼的杨树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 1600 |
| 鲁昂大教堂,灰与玫瑰的交响曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1300 | 1700 | 1600 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 895100 | 66.3% |
| 手机 | 415800 | 30.8% |
| 平板电脑 | 38200 | 2.8% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 26100 | 35.4% |
| German | 8100 | 11.0% |
| Russian | 5000 | 6.8% |
| Korean | 4800 | 6.5% |
| Spanish | 4500 | 6.1% |
| Italian | 2900 | 3.9% |
| French | 2800 | 3.8% |
| Portuguese | 2800 | 3.8% |
| Swedish | 2100 | 2.8% |
| Finnish | 1900 | 2.6% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Sat 26 Sep | 12500 |
| Sun 27 Sep | 18600 |
| Mon 28 Sep | 14700 |
| Tue 29 Sep | 14400 |
| Wed 30 Sep | 15200 |
| Thu 1 Oct | 14700 |
| Fri 2 Oct | 11000 |
| Sat 3 Oct | 15300 |
| Sun 4 Oct | 18200 |
| Mon 5 Oct | 17600 |
| Tue 6 Oct | 26700 |
| Wed 7 Oct | 19500 |
| Thu 8 Oct | 17700 |
| Fri 9 Oct | 20300 |
| Sat 10 Oct | 20100 |
| Sun 11 Oct | 24900 |
| Mon 12 Oct | 21600 |
| Tue 13 Oct | 21800 |
| Wed 14 Oct | 20600 |
| Thu 15 Oct | 20300 |
| Fri 16 Oct | 17300 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 20800 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 26700 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 23400 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 27300 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 24000 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 22800 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 21100 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 22800 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 29400 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 25700 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 30000 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 26300 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 25100 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 23100 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 24600 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 31600 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 27600 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 32200 |
| Wed 4 Nov (预测值) | 28300 |
| Thu 5 Nov (预测值) | 27000 |
| Fri 6 Nov (预测值) | 24900 |