Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Kawanabe Kyōsai на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
白衣観音図 White Robed Kannon stands first among the works of Kawanabe Kyōsai: 100 visits in twelve months, 10% of the total attention. Rabbits та White Eagle Eyeing a Mountain Lion follow. Kawanabe Kyōsai received 1 300 visits: 300 on the artist page, 1 000 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Вер 2026 than in Сер 2026. The most visited month was Лип 2026 (1 200 visits). One preference is clear: Монохромний (Інтенсивність кольору) collects 50% of the visits for only 38% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Kawanabe Kyōsai most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 300 | 900 |
| Сер 2026 | 0 | 100 |
| Вер 2026 | 0 | 0 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 0,0% | 0,0% |
| М'яка тінь | 12,0% | 20,0% |
| М'яке сяйво | 70,0% | 60,0% |
| Загальна яскравість: світла | 12,0% | 10,0% |
| Світлий | 6,0% | 10,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 60,0% | 50,0% |
| Ніжні кольори | 30,0% | 40,0% |
| Помірно м'яка насиченість | 10,0% | 10,0% |
| Чітка насиченість кольорів | 0,0% | 0,0% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Землисті відтінки | 64,0% | 70,0% |
| Нейтральні кольори | 32,0% | 30,0% |
| Монохромна палітра | 4,0% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 38,0% | 50,0% |
| Збалансований | 48,0% | 30,0% |
| Насичені | 14,0% | 20,0% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 52,0% | 60,0% |
| Ніжний | 38,0% | 30,0% |
| Збалансований | 6,0% | 0,0% |
| Виразний | 4,0% | 10,0% |
| Опис | 0,0% | 0,0% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 0,0% | 0,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 0,0% | 0,0% |
| Збалансована гармонія | 0,0% | 0,0% |
| Висока колірна єдність | 2,0% | 0,0% |
| Цілісна палітра | 98,0% | 100,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tale of the Tongue-cut Spar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X7KF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 岩に鴉図 Crow on a Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sketches of East Asian Lege… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松に鴉図 Two Crows on a Pine Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳に鴉図 Crow and Willow Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水辺に鴉図 Crow and Reeds by a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木に鴉図 Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹に鴉図 Crow on a Bamboo Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Пт 18 Вер | 0 |
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов | 0 |
| Пт 9 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Жов (прогноз) | 0 |