Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Fernand Toussaint на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Fernand Toussaint on WahooArt.com was Lady in White Dress with Dog: 300 visits, or 12% of the attention paid to the artist's work. It is followed by Flower arrangements with umbrella and fan та An Elegent Woman (also known as Lady in white-blue dress). The artist attracted 3 000 visits in all: 700 to the artist page and 2 300 to the pages of individual canvases. Interest is rising: visits increased by 133% from Сер 2026 to Вер 2026. The peak came in Лип 2026, with 2 000 visits. The audience views the works on computers (70%), phones (17%) та tablets (13%). Visitors gravitate towards Опис (Контрастність): 56% of the visits, though such canvases form 41% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 10 works by Fernand Toussaint that collectors open most often on WahooArt.com.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 200 | 1 800 |
| Сер 2026 | 200 | 100 |
| Вер 2026 | 300 | 400 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 2,3% | 0,0% |
| М'яка тінь | 34,1% | 20,0% |
| М'яке сяйво | 52,3% | 64,0% |
| Загальна яскравість: світла | 11,4% | 16,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 9,1% | 0,0% |
| Ніжні кольори | 40,9% | 44,0% |
| Помірно м'яка насиченість | 36,4% | 32,0% |
| Чітка насиченість кольорів | 11,4% | 20,0% |
| Насичений колір | 2,3% | 4,0% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Землисті відтінки | 74,4% | 77,3% |
| Нейтральні кольори | 23,1% | 22,7% |
| Темні відтінки | 2,6% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 6,8% | 0,0% |
| Збалансований | 72,7% | 72,0% |
| Насичені | 20,4% | 28,0% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 0,0% | 0,0% |
| Ніжний | 20,4% | 20,0% |
| Збалансований | 15,9% | 12,0% |
| Виразний | 22,7% | 12,0% |
| Опис | 40,9% | 56,0% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 6,8% | 12,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 27,3% | 20,0% |
| Збалансована гармонія | 6,8% | 16,0% |
| Висока колірна єдність | 47,7% | 40,0% |
| Цілісна палітра | 11,4% | 12,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraway Thoughts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Elegent Woman (also know… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Looking Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A young woman holding a bou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Woman Seated with F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lady in White Dress with Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Daydreaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Lady with Music Sco… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Jeune elegante a l.eventail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady in a Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2 100 | 70,0% |
| phones | 500 | 16,7% |
| tablets | 400 | 13,3% |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Англійська | 100 | 33,3% |
| Голландська | 100 | 33,3% |
| Chinese | 100 | 33,3% |
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Чт 17 Вер | 0 |
| Пт 18 Вер | 0 |
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 200 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 100 |
| Пн 28 Вер | 300 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 100 |
| Пн 5 Жов | 500 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Жов (прогноз) | 100 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 100 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 600 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 200 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 200 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 700 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 200 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 200 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 800 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |