Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Alfred de Dreux на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
The most admired work of Alfred de Dreux on WahooArt.com is An elegant equestrienne, opened 400 times in twelve months, 31% of all views. Next in line: Seated Arab Man with Horse та The Hunter. Altogether 2 000 visits, 800 to the page of the artist and 1 200 to the works. Attention is growing, by 100% from Сер 2026 to Вер 2026. Лип 2026 drew the largest audience: 1 700 visits. Visitors favour М'яка тінь (Яскравість): 69% of their visits, where the catalog holds 44%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Alfred de Dreux.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 700 | 1 000 |
| Сер 2026 | 100 | 0 |
| Вер 2026 | 0 | 200 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 38,9% | 30,8% |
| М'яка тінь | 44,4% | 69,2% |
| М'яке сяйво | 11,1% | 0,0% |
| Загальна яскравість: світла | 5,6% | 0,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 11,1% | 30,8% |
| Ніжні кольори | 44,4% | 30,8% |
| Помірно м'яка насиченість | 33,3% | 23,1% |
| Чітка насиченість кольорів | 11,1% | 15,4% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Землисті відтінки | 75,0% | 81,8% |
| Темні відтінки | 18,8% | 18,2% |
| Нейтральні кольори | 6,2% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 27,8% | 46,2% |
| Збалансований | 66,7% | 46,2% |
| Насичені | 5,6% | 7,7% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 5,6% | 0,0% |
| Ніжний | 16,7% | 15,4% |
| Збалансований | 11,1% | 0,0% |
| Виразний | 11,1% | 15,4% |
| Опис | 55,6% | 69,2% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 0,0% | 0,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 0,0% | 0,0% |
| Збалансована гармонія | 22,2% | 46,2% |
| Висока колірна єдність | 61,1% | 38,5% |
| Цілісна палітра | 16,7% | 15,4% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Une amazone au bois de boul… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rider, Kipler, on her B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Horseman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seated Arab Man with Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Le depart pour la chasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mr. and Mrs. A Mosselman an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A greyhound in an extensive… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-philippe D'orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| An arabian horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 100 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов | 0 |
| Пт 9 Жов | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 30 Жов (прогноз) | 0 |