Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Адріан Ван Утрехт на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
The Pantry stands first among the works of Адріан Ван Утрехт: 400 visits in twelve months, 21% of the total attention. Still Life with Lovers та Still-Life with Grapes follow. Адріан Ван Утрехт received 3 300 visits: 1 800 on the artist page, 1 500 on the canvases. The curve is rising: 267% more visits in Вер 2026 than in Сер 2026. The most visited month was Лип 2026 (1 800 visits). Device split of the audience: computers (88%), phones (9%) та tablets (3%). One preference is clear: Ностальгічний (Емоційне забарвлення) collects 33% of the visits for only 17% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 8 works of Адріан Ван Утрехт most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 100 | 0 |
| Лип 2026 | 600 | 1 200 |
| Сер 2026 | 100 | 200 |
| Вер 2026 | 1 000 | 100 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Емоційне забарвлення | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокій | 33,3% | 44,4% |
| Ностальгічний | 16,7% | 33,3% |
| Безтурботний | 16,7% | 22,2% |
| Заспокійлива | 16,7% | 0,0% |
| Драматичний | 16,7% | 0,0% |
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 68,8% | 84,2% |
| М'яка тінь | 31,2% | 15,8% |
| М'яке сяйво | 0,0% | 0,0% |
| Загальна яскравість: світла | 0,0% | 0,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 37,5% | 36,8% |
| Ніжні кольори | 43,8% | 47,4% |
| Помірно м'яка насиченість | 12,5% | 15,8% |
| Чітка насиченість кольорів | 6,2% | 0,0% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 68,8% | 63,2% |
| Збалансований | 25,0% | 36,8% |
| Насичені | 6,2% | 0,0% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 6,2% | 0,0% |
| Ніжний | 25,0% | 5,3% |
| Збалансований | 12,5% | 21,1% |
| Виразний | 31,2% | 47,4% |
| Опис | 25,0% | 26,3% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 0,0% | 0,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 0,0% | 0,0% |
| Збалансована гармонія | 37,5% | 47,4% |
| Висока колірна єдність | 50,0% | 52,6% |
| Цілісна палітра | 12,5% | 0,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сцінка з зайцем та птахами… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Grapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| The Pantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| OISEAUX DE BASSE COUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| NATURE MORTE FRUITS ET LEGU… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Композиція з лобстером, ово… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchants game and vegetabl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banquet still life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishmonger's Stall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Chicken run with peacock tu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2 900 | 87,9% |
| phones | 300 | 9,1% |
| tablets | 100 | 3,0% |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Німецька | 400 | 40,0% |
| Англійська | 300 | 30,0% |
| Датська | 200 | 20,0% |
| Італійська | 100 | 10,0% |
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 300 |
| Вт 22 Вер | 100 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 100 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 100 |
| Вт 6 Жов | 200 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов | 300 |
| Пт 9 Жов | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 200 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 200 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 200 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 300 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 200 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 300 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 300 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 200 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Жов (прогноз) | 300 |
| Пт 30 Жов (прогноз) | 0 |