Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Vilijam Henri Devis na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Prize Sheep je najpopularnije delo umetnika Vilijam Henri Devis: 700 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 39% ukupnog interesovanja. Prate 'Waterloo Spot' November 5 1816, the Property of Major W. T. Drake, RHG i A Grey Shorthorn Cow. Vilijam Henri Devis je imao/la 2.300 poseta: 700 na stranici umetnika, 1.600 na platnima. Kriva raste: 500% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (1.600 poseta). Jedna preferencija je jasna: Uravnotežena harmonija (Harmonija boja) prikuplja 44% poseta za samo 11% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 9 dela umetnika Vilijam Henri Devis koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 700 | 900 |
| Ауг. 2026 | 0 | 100 |
| Сеп. 2026 | 0 | 600 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 2,9% | 11,1% |
| Blaga senka | 2,9% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 42,9% | 61,1% |
| Svetla ravnoteža | 42,9% | 27,8% |
| Svetlostan | 8,6% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 5,7% | 16,7% |
| Suptilne boje | 28,6% | 55,6% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 57,1% | 27,8% |
| Jasna prisutnost boja | 8,6% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 62,9% | 66,7% |
| Zemljasti tonovi | 28,6% | 33,3% |
| Tamni tonovi | 8,6% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 5,7% | 16,7% |
| Uravnoteženo | 82,9% | 77,8% |
| Živopisno | 11,4% | 5,6% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 2,9% | 11,1% |
| Blag | 5,7% | 0,0% |
| Uravnotežen | 2,9% | 11,1% |
| Upečatljiv | 5,7% | 5,6% |
| Izjava | 82,9% | 72,2% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 11,4% | 16,7% |
| Blago izmešana paleta | 5,7% | 5,6% |
| Uravnotežena harmonija | 11,4% | 44,4% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 65,7% | 33,3% |
| Ujedinjena paleta boja | 5,7% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prize Sheep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 |
| A Prize Grey Shorthorn Bull… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Metropolitan Cattle Mar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stallion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Waterloo Spot' November 5… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Hereford Cow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Grey Shorthorn Cow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Metropolitan Cattle Mar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Fairhead Boxer 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changing Horses, the Exeter… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 100 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 100 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 200 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |