Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Tomas I Vilijam Danijel na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Eddystone Lighthouse, During a Storm je najpopularnije delo umetnika Tomas I Vilijam Danijel: 200 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 7% ukupnog interesovanja. Prate A State Procession In India i Old Court House And Writers Building. Tomas I Vilijam Danijel je imao/la 4.200 poseta: 1.900 na stranici umetnika, 2.300 na platnima. Kriva raste: 300% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (3.200 poseta). Podela publike prema uređajima: računari (81%), telefoni (17%) i tableti (2%). Jedna preferencija je jasna: Blaga senka (Luminansa) prikuplja 26% poseta za samo 16% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 10 dela umetnika Tomas I Vilijam Danijel koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 1.200 | 2.000 |
| Ауг. 2026 | 200 | 0 |
| Сеп. 2026 | 500 | 300 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 8,0% | 11,1% |
| Blaga senka | 16,0% | 25,9% |
| Blaga luminancija | 24,0% | 14,8% |
| Svetla ravnoteža | 40,0% | 33,3% |
| Svetlostan | 12,0% | 14,8% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 38,0% | 25,9% |
| Suptilne boje | 42,0% | 51,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 18,0% | 18,5% |
| Jasna prisutnost boja | 2,0% | 3,7% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 61,7% | 66,7% |
| Zemljasti tonovi | 31,9% | 29,2% |
| Tamni tonovi | 2,1% | 4,2% |
| Monohromatski | 2,1% | 0,0% |
| Pastelne boje | 2,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 28,0% | 29,6% |
| Uravnoteženo | 64,0% | 63,0% |
| Živopisno | 8,0% | 7,4% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 16,0% | 14,8% |
| Blag | 22,0% | 14,8% |
| Uravnotežen | 14,0% | 14,8% |
| Upečatljiv | 10,0% | 14,8% |
| Izjava | 38,0% | 40,7% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,0% | 11,1% |
| Blago izmešana paleta | 4,0% | 11,1% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 24,0% | 22,2% |
| Ujedinjena paleta boja | 62,0% | 55,6% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousoor In The Mysore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deer In A Wooded Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Village Jogiana, Near Dugga… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Chalees Satoon In The F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Great Pagoda, Tanjore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddystone Lighthouse, Durin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Watering Place at Anjer… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashmir Goat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Mast House and Brunswic… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| George Dance's Design for t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 3.400 | 81,0% |
| telefoni | 700 | 16,7% |
| tableti | 100 | 2,4% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| грчки | 200 | 33,3% |
| енглески | 200 | 33,3% |
| арапски | 100 | 16,7% |
| Chinese | 100 | 16,7% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 100 |
| сре. 7 Окт. | 100 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 100 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 100 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 200 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 100 |
| пет. 23 Окт. | 100 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 200 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 300 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 100 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 100 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 100 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 300 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 100 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 100 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 100 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |