Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Tsukioka Yoshitoshi na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najcenjenije delo umetnika Tsukioka Yoshitoshi na platformi WahooArt.com je Comic Picture, koje je otvoreno 800 puta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 2% svih pregleda. Sledeći su: The Story Of Komurasaki And The Mound Of Intertwined Wings i A young woman from Kansei period playing with her cat. Ukupno 41.600 poseta, 3.200 poseta stranici umetnika i 38.400 poseta delima. Pažnja raste, za 218% od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Јул. 2026 je privukao najveću publiku: 34.800 poseta. Posetioci pretražuju na računari (96%), telefoni (4%) i tableti (0%). Posetioci preferiraju Snažno kolorističko jedinstvo (Harmonija boja): 41% njihovih poseta, dok katalog ima 24%.
Svaki rang ispod odražava broj poseta na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci; broj 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Tsukioka Yoshitoshi.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 200 | 2.000 |
| Јул. 2026 | 1.800 | 33.000 |
| Ауг. 2026 | 100 | 1.000 |
| Сеп. 2026 | 1.100 | 2.400 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 2,0% | 0,7% |
| Blaga senka | 18,0% | 9,5% |
| Blaga luminancija | 36,0% | 32,5% |
| Svetla ravnoteža | 32,0% | 37,9% |
| Svetlostan | 12,0% | 19,4% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 14,0% | 14,6% |
| Suptilne boje | 42,0% | 38,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 40,0% | 39,1% |
| Jasna prisutnost boja | 4,0% | 7,5% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 53,5% | 60,1% |
| Zemljasti tonovi | 32,6% | 33,0% |
| Pastelne boje | 14,0% | 6,4% |
| Metalik tonovi | 0,0% | 0,3% |
| Priroda | 0,0% | 0,3% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 16,0% | 8,5% |
| Uravnoteženo | 54,0% | 54,9% |
| Živopisno | 30,0% | 36,6% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 2,0% | 3,6% |
| Blag | 16,0% | 18,2% |
| Uravnotežen | 8,0% | 16,0% |
| Upečatljiv | 32,0% | 25,7% |
| Izjava | 42,0% | 36,4% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 24,0% | 24,3% |
| Blago izmešana paleta | 34,0% | 14,3% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 15,3% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 24,0% | 41,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 8,0% | 5,1% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tокугава Иемицу прима лордо… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor Jimmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Kiyohime changing into a se… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Саданобу Прети Демону У Зал… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асакуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Uesugi Kenshin Nyudo Teruto… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Okuko Hikozaemon Protects T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Аривара но Јукихира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A young woman from Kansei p… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Komori No Godan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 39.800 | 95,7% |
| telefoni | 1.700 | 4,1% |
| tableti | 100 | 0,2% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| бугарски | 300 | 30,0% |
| енглески | 300 | 30,0% |
| руски | 300 | 30,0% |
| холандски | 100 | 10,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 26 Сеп. | 400 |
| нед. 27 Сеп. | 200 |
| пон. 28 Сеп. | 100 |
| уто. 29 Сеп. | 100 |
| сре. 30 Сеп. | 200 |
| чет. 1 Окт. | 200 |
| пет. 2 Окт. | 100 |
| суб. 3 Окт. | 200 |
| нед. 4 Окт. | 300 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 200 |
| сре. 7 Окт. | 100 |
| чет. 8 Окт. | 200 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 100 |
| нед. 11 Окт. | 400 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 300 |
| чет. 15 Окт. | 200 |
| пет. 16 Окт. | 500 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 300 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 400 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 300 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 300 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 300 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 300 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 400 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 300 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 300 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 300 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 300 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 400 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 100 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 300 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 300 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 300 |