Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Rubens Santoro na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najcenjenije delo umetnika Rubens Santoro na platformi WahooArt.com je A Family Outing on a Venetian Canal, koje je otvoreno 200 puta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 20% svih pregleda. Sledeći su: A Canal Scene, Venice i A Siesta in Sunshine. Ukupno 1.100 poseta, 100 poseta stranici umetnika i 1.000 poseta delima. Јул. 2026 je privukao najveću publiku: 1.000 poseta. Posetioci preferiraju Uravnoteženo (Intenzitet boje): 100% njihovih poseta, dok katalog ima 68%.
Svaki rang ispod odražava broj poseta na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci; broj 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Rubens Santoro.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 100 | 900 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 15,8% | 10,0% |
| Blaga luminancija | 68,4% | 80,0% |
| Svetla ravnoteža | 15,8% | 10,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 0,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 47,4% | 60,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 47,4% | 40,0% |
| Jasna prisutnost boja | 5,3% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 50,0% | 60,0% |
| Neutralne boje | 33,3% | 40,0% |
| Tamni tonovi | 8,3% | 0,0% |
| Priroda | 8,3% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 5,3% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 68,4% | 100,0% |
| Živopisno | 26,3% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 15,8% | 20,0% |
| Blag | 21,1% | 20,0% |
| Uravnotežen | 26,3% | 20,0% |
| Upečatljiv | 21,1% | 0,0% |
| Izjava | 15,8% | 40,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 31,6% | 20,0% |
| Blago izmešana paleta | 21,1% | 30,0% |
| Uravnotežena harmonija | 5,3% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 36,8% | 50,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 5,3% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Quiet Canal, Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gondoliers on a Venetian Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gondoliers in front of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Family Outing on a Veneti… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Italian Cott… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Grand Canal, Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Gondola on a Venetian Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Capri, Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Canal Scene, Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A FAMILY OUTING ON A VENETI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 100 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |