Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Robert Luis Rid na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Fleur-De-LIs je najpopularnije delo umetnika Robert Luis Rid: 1.600 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 29% ukupnog interesovanja. Prate In the Flower Garden i Lady with a Parasol. Robert Luis Rid je imao/la 6.300 poseta: 900 na stranici umetnika, 5.400 na platnima. Kriva je opala: 67% manje poseta u Сеп. 2026 u odnosu na Ауг. 2026. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (5.700 poseta). Podela publike prema uređajima: računari (70%), telefoni (29%) i tableti (2%). Jedna preferencija je jasna: Umereno nežna i uravnotežena (Zasićenost boja) prikuplja 41% poseta za samo 22% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 10 dela umetnika Robert Luis Rid koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 200 |
| Јул. 2026 | 700 | 5.000 |
| Ауг. 2026 | 100 | 200 |
| Сеп. 2026 | 100 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 6,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 14,0% | 16,1% |
| Blaga luminancija | 30,0% | 19,6% |
| Svetla ravnoteža | 42,0% | 58,9% |
| Svetlostan | 8,0% | 5,4% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 14,0% | 14,3% |
| Suptilne boje | 44,0% | 26,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 22,0% | 41,1% |
| Jasna prisutnost boja | 20,0% | 17,9% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 51,2% | 66,0% |
| Zemljasti tonovi | 34,2% | 22,0% |
| Tamni tonovi | 7,3% | 8,0% |
| Pastelne boje | 4,9% | 4,0% |
| Priroda | 2,4% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 12,0% | 5,4% |
| Uravnoteženo | 60,0% | 73,2% |
| Živopisno | 28,0% | 21,4% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 16,0% | 16,1% |
| Blag | 30,0% | 21,4% |
| Uravnotežen | 16,0% | 7,1% |
| Upečatljiv | 30,0% | 46,4% |
| Izjava | 8,0% | 8,9% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 40,0% | 30,4% |
| Blago izmešana paleta | 10,0% | 5,4% |
| Uravnotežena harmonija | 14,0% | 3,6% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 24,0% | 41,1% |
| Ujedinjena paleta boja | 12,0% | 19,6% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleur-De-LIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 100 | 0 |
| Landscape with Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Landscape with Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring Bouquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Bathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Mirror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Furs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The White Parasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Morning Reflections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boy With Red Peonies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 4.400 | 69,8% |
| telefoni | 1.800 | 28,6% |
| tableti | 100 | 1,6% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| шпански | 100 | 50,0% |
| фински | 100 | 50,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 100 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 200 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 100 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 300 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 200 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 200 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 300 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 200 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 300 |