Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Pierre Patel na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najcenjenije delo umetnika Pierre Patel na platformi WahooArt.com je Landscape with Ruins, koje je otvoreno 3.600 puta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 82% svih pregleda. Sledeći su: PAYSAGE AVEC RUINES ET PASTEURS i LE REPOS PENDANT LA FUITE EN EGYPTE. Ukupno 4.700 poseta, 400 poseta stranici umetnika i 4.300 poseta delima. Pažnja smanjena za 50% u odnosu na Сеп. 2026 do Окт. 2026. Јул. 2026 je privukao najveću publiku: 4.100 poseta. Posetioci pretražuju na računari (91%) i telefoni (9%). Posetioci preferiraju Klasika (Atmosfera): 100% njihovih poseta, dok katalog ima 38%.
Svaki rang ispod odražava broj poseta na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci; broj 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Pierre Patel.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 300 |
| Јул. 2026 | 300 | 3.800 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 100 | 100 |
| Окт. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Klasika | 37,5% | 100,0% |
| Mirno i spokojno | 50,0% | 0,0% |
| Dramatično | 12,5% | 0,0% |
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Spokojno | 37,5% | 94,9% |
| Reflektivna | 37,5% | 5,1% |
| Dramatično | 12,5% | 0,0% |
| Duhovni | 12,5% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 4,3% | 0,0% |
| Blaga senka | 39,1% | 81,8% |
| Blaga luminancija | 56,5% | 18,2% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 26,1% | 0,0% |
| Suptilne boje | 52,2% | 93,2% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 21,7% | 6,8% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 39,1% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 56,5% | 93,2% |
| Živopisno | 4,3% | 6,8% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 43,5% | 84,1% |
| Izjava | 56,5% | 15,9% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 4,3% | 4,5% |
| Blago izmešana paleta | 13,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 21,7% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 52,2% | 88,6% |
| Ujedinjena paleta boja | 8,7% | 6,8% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 | Окт. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Burying Under the San… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rest During the Flight… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE REPOS PENDANT LA FUITE E… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Palace of Versailles ci… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Pierre Patel - Paysage avec… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with the Rest dur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Ruins and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Ruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| PAYSAGE AVEC RUINES ET FIGU… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAYSAGE AVEC RUINES A DROITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 4.300 | 91,5% |
| telefoni | 400 | 8,5% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 200 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 0 |
| чет. 29 Окт. | 0 |
| пет. 30 Окт. | 0 |
| суб. 31 Окт. | 0 |
| нед. 1 Нов. | 0 |
| пон. 2 Нов. | 0 |
| уто. 3 Нов. | 0 |
| сре. 4 Нов. | 0 |
| чет. 5 Нов. | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 20 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 21 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 22 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 23 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 24 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 25 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 26 Нов. (prognoza) | 0 |