Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Педер Морк Монстед na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
U poslednjih dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Педер Морк Монстед na platformi WahooArt.com bilo je A Tranquil Pond: 1.400 poseta, odnosno 6% pažnje posvećene radovima ovog umetnika. Nakon toga slede Anacapri i Spring day at a thatched house with blooming lilacs. Artist je ukupno privukao 38.900 poseta: 17.700 poseta stranici umetnika i 21.200 poseta stranicama pojedinačnih platna. Zainteresovanost raste: broj poseta je povećan za 69% u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Peak je dostignut u Сеп. 2026, sa 15.000 poseta. Publika čita sajt na пољски (40%), дански (14%) i руски (13%). Kolekcionari dolaze uglavnom iz Пољска (53%), Немачка (7%) i Данска (7%). Publika gleda dela na telefoni (52%), računari (43%) i tableti (5%). Posetioci naginju ka Neutralne boje (Paleta boja): 42% poseta, iako takva platna čine 30% umetnikovog kataloga.
Rangirana na osnovu stvarnih poseta u poslednjih dvanaest meseci, ovo je 10 dela umetnika Педер Морк Монстед koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 500 |
| Јул. 2026 | 3.900 | 10.500 |
| Ауг. 2026 | 4.000 | 4.900 |
| Сеп. 2026 | 9.700 | 5.300 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 6,0% | 8,0% |
| Blaga senka | 36,0% | 32,1% |
| Blaga luminancija | 44,0% | 45,6% |
| Svetla ravnoteža | 12,0% | 12,2% |
| Svetlostan | 2,0% | 2,1% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 18,0% | 13,9% |
| Suptilne boje | 34,0% | 40,9% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 32,0% | 38,8% |
| Jasna prisutnost boja | 16,0% | 6,3% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 40,7% | 43,8% |
| Neutralne boje | 29,6% | 41,8% |
| Tamni tonovi | 29,6% | 14,4% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 20,0% | 23,2% |
| Uravnoteženo | 64,0% | 67,9% |
| Živopisno | 16,0% | 8,9% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 6,0% | 5,9% |
| Blag | 12,0% | 11,0% |
| Uravnotežen | 10,0% | 12,7% |
| Upečatljiv | 30,0% | 21,1% |
| Izjava | 42,0% | 49,4% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 24,0% | 21,9% |
| Blago izmešana paleta | 8,0% | 8,0% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 13,9% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 48,0% | 52,7% |
| Ujedinjena paleta boja | 10,0% | 3,4% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacapri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 400 |
| Figures Resting In A River… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 400 |
| The forest path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| River Landscape 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| A Summer's Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 |
| The Serenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| Spring day at a thatched ho… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 300 |
| A River Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
| The Young Cowherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| A Tranquil Pond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| telefoni | 20.300 | 52,2% |
| računari | 16.700 | 42,9% |
| tableti | 1.900 | 4,9% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| пољски | 5.500 | 40,1% |
| дански | 1.900 | 13,9% |
| руски | 1.800 | 13,1% |
| енглески | 1.200 | 8,8% |
| немачки | 1.000 | 7,3% |
| француски | 500 | 3,6% |
| чешки | 300 | 2,2% |
| словачки | 300 | 2,2% |
| шпански | 200 | 1,5% |
| италијански | 200 | 1,5% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| нед. 4 Окт. | 700 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 700 |
| сре. 7 Окт. | 1.000 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 500 |
| суб. 10 Окт. | 400 |
| нед. 11 Окт. | 1.000 |
| пон. 12 Окт. | 700 |
| уто. 13 Окт. | 300 |
| сре. 14 Окт. | 400 |
| чет. 15 Окт. | 800 |
| пет. 16 Окт. | 800 |
| суб. 17 Окт. | 600 |
| нед. 18 Окт. | 3.700 |
| пон. 19 Окт. | 3.000 |
| уто. 20 Окт. | 1.000 |
| сре. 21 Окт. | 1.100 |
| чет. 22 Окт. | 900 |
| пет. 23 Окт. | 1.000 |
| суб. 24 Окт. | 1.300 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 4.300 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 2.900 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 1.600 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 2.000 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 1.300 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 1.800 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 1.800 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 5.100 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 3.500 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 1.900 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 2.400 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 1.600 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 2.200 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 2.200 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 5.800 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 4.000 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 2.200 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 2.700 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 1.800 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 2.500 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 2.500 |