Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Johan Andreas Graf na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najcenjenije delo umetnika Johan Andreas Graf na platformi WahooArt.com je Museumsbrücke over the Pegnitz, Looking East, with Heilig-Geist-Spital, koje je otvoreno 200 puta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 33% svih pregleda. Sledeći su: The artist in front of Lichtenhof Manor i Interior of the Lorenzkirche, Looking East. Ukupno 900 poseta, 300 poseta stranici umetnika i 600 poseta delima. Pažnja raste, za 50% od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Јул. 2026 je privukao najveću publiku: 400 poseta. Posetioci preferiraju Uravnoteženo (Intenzitet boje): 83% njihovih poseta, dok katalog ima 42%.
Svaki rang ispod odražava broj poseta na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci; broj 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Johan Andreas Graf.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 200 | 200 |
| Ауг. 2026 | 0 | 200 |
| Сеп. 2026 | 100 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nostalgično | 60,0% | 66,7% |
| Spokojno | 20,0% | 33,3% |
| Duhovni | 20,0% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 8,3% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 33,3% | 50,0% |
| Svetla ravnoteža | 50,0% | 33,3% |
| Svetlostan | 8,3% | 16,7% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 33,3% | 16,7% |
| Suptilne boje | 33,3% | 66,7% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 33,3% | 16,7% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 33,3% | 16,7% |
| Uravnoteženo | 41,7% | 83,3% |
| Živopisno | 25,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 8,3% | 16,7% |
| Blag | 25,0% | 33,3% |
| Uravnotežen | 8,3% | 33,3% |
| Upečatljiv | 25,0% | 0,0% |
| Izjava | 33,3% | 16,7% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 8,3% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 8,3% | 33,3% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 8,3% | 16,7% |
| Ujedinjena paleta boja | 75,0% | 50,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johann Andreas Graff drawin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Sebalduskir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Frauenkirch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Fechthaus with Tightrop… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Museumsbrücke over the Pegn… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| The artist in front of Lich… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of the Lorenzkirch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Egidienplatz (formerly Dill… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Königstrasse Looking North,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallertorbrücke, Rebuilt in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| шпански | 200 | 100,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 100 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 100 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 100 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 100 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 100 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 100 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |