Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Herbert Matter na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Come and Get It Out of Paperboard, from the Early Series je najpopularnije delo umetnika Herbert Matter: 200 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 50% ukupnog interesovanja. Prate Let the Buyer Be Sure , from the Eary Series i 4 Story Groceries , from the Early Series. Herbert Matter je imao/la 700 poseta: 300 na stranici umetnika, 400 na platnima. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (600 poseta). Jedna preferencija je jasna: Suptilne boje (Zasićenost boja) prikuplja 75% poseta za samo 20% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 3 dela umetnika Herbert Matter koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 200 | 400 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 10,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 10,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 20,0% | 25,0% |
| Svetlostan | 60,0% | 75,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 70,0% | 25,0% |
| Suptilne boje | 20,0% | 75,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 10,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 66,7% | 50,0% |
| Pastelne boje | 22,2% | 50,0% |
| Zemljasti tonovi | 11,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 40,0% | 25,0% |
| Uravnoteženo | 50,0% | 75,0% |
| Živopisno | 10,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 10,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 20,0% | 0,0% |
| Izjava | 70,0% | 100,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,0% | 25,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 30,0% | 25,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 50,0% | 50,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Today Every Day , from… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hands, from the Early Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Travelers All, from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Story Groceries , from th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Founder of an Industry, fro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Let the Buyer Be Sure , fro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Water Wraps a Nation's Prod… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Come and Get It Out of Pape… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Paperboard Fills the Soldie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Countries are well cultivat… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| руски | 200 | 100,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 0 |
| чет. 29 Окт. | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 0 |