Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Gerard Houckgeest na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Interior of the Oude Kerk in Delft, with the Tomb of Vice-Admiral Pieter Pietersz Heijn, Gerard Houckgeest (attributed to), c. 1650 je najpopularnije delo umetnika Gerard Houckgeest: 200 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 18% ukupnog interesovanja. Prate The Tomb of William the Silent in the Nieuwe Kerk in Delft i Interior of the Nieuwe Kerk, Delft, with the Tomb of William the Silent. Gerard Houckgeest je imao/la 1.900 poseta: 900 na stranici umetnika, 1.000 na platnima. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (1.400 poseta). Jedna preferencija je jasna: Ujedinjena paleta boja (Harmonija boja) prikuplja 45% poseta za samo 30% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 8 dela umetnika Gerard Houckgeest koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 300 | 0 |
| Јул. 2026 | 500 | 900 |
| Ауг. 2026 | 100 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Duhovni | 40,0% | 50,0% |
| Mirno i spokojno | 20,0% | 16,7% |
| Reflektivna | 20,0% | 16,7% |
| Spokojno | 20,0% | 16,7% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 20,0% | 9,1% |
| Blaga senka | 40,0% | 36,4% |
| Blaga luminancija | 40,0% | 54,5% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 20,0% | 9,1% |
| Suptilne boje | 60,0% | 63,6% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 10,0% | 18,2% |
| Jasna prisutnost boja | 10,0% | 9,1% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 77,8% | 77,8% |
| Tamni tonovi | 11,1% | 11,1% |
| Neutralne boje | 11,1% | 11,1% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 20,0% | 18,2% |
| Uravnoteženo | 70,0% | 72,7% |
| Živopisno | 10,0% | 9,1% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 30,0% | 36,4% |
| Upečatljiv | 20,0% | 18,2% |
| Izjava | 50,0% | 45,5% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 10,0% | 9,1% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 9,1% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 50,0% | 36,4% |
| Ujedinjena paleta boja | 30,0% | 45,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior of the Oude Kerk,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Imaginary Gothic Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View through an Arcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambulatory of the New Churc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Nieuwe Kerk in Delft wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Oude Kerk i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 100 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |