Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Francesco Furini na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Artemisia Prepares to Drink the Ashes of her Husband, Mausolus. stands first among the works of Francesco Furini: 200 visits in twelve months, 20% of the total attention. Hylas and the Nymphs и The Three Graces follow. Francesco Furini received 1.200 visits: 600 on the artist page, 600 on the canvases. The curve dipped: 75% fewer visits in Сеп. 2026 than in Ауг. 2026. The most visited month was Јул. 2026 (600 visits). One preference is clear: Blag (Kontrast) collects 30% of the visits for only 19% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 9 works of Francesco Furini most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 100 |
| Јул. 2026 | 300 | 300 |
| Ауг. 2026 | 300 | 100 |
| Сеп. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Emocionalni ton | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 33,3% | 33,3% |
| Eteričan | 33,3% | 33,3% |
| Romantičan | 33,3% | 33,3% |
| Luminansa | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 75,0% | 70,0% |
| Blaga senka | 25,0% | 30,0% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 50,0% | 60,0% |
| Suptilne boje | 25,0% | 10,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 25,0% | 30,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monohromatski | 62,5% | 70,0% |
| Uravnoteženo | 37,5% | 30,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 6,2% | 10,0% |
| Blag | 18,8% | 30,0% |
| Uravnotežen | 18,8% | 0,0% |
| Upečatljiv | 25,0% | 30,0% |
| Izjava | 31,2% | 30,0% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 12,5% | 10,0% |
| Blago izmešana paleta | 12,5% | 20,0% |
| Uravnotežena harmonija | 18,8% | 20,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 50,0% | 40,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 6,2% | 10,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Artwork | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Three Graces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saint Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Venus Mourning the Death of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot and his Daughters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Birth of Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. agatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judith and Holofernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The repentant Mary Magdalene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| St John the Evangelist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemisia Prepares to Drink… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Day | Visits |
|---|---|
| чет. 17 Сеп. | 0 |
| пет. 18 Сеп. | 0 |
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 100 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 9 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |