Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Ernest C. Kristi na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najcenjenije delo umetnika Ernest C. Kristi na platformi WahooArt.com je Gosterwood Manor Farm, Forest Green, Surrey, koje je otvoreno 400 puta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 17% svih pregleda. Sledeći su: Gosterwood Manor, Forest Green, Surrey i Distant View of Leith Hill, Surrey, with Tower. Ukupno 3.400 poseta, 1.000 poseta stranici umetnika i 2.400 poseta delima. Јул. 2026 je privukao najveću publiku: 3.000 poseta. Posetioci pretražuju na računari (91%) i telefoni (9%). Posetioci preferiraju Mirno i spokojno (Emocionalni ton): 100% njihovih poseta, dok katalog ima 60%.
Svaki rang ispod odražava broj poseta na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci; broj 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Ernest C. Kristi.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 900 | 2.100 |
| Ауг. 2026 | 100 | 100 |
| Сеп. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 60,0% | 100,0% |
| Utopno i umirujuće | 20,0% | 0,0% |
| Spokojno | 20,0% | 0,0% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 4,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 26,0% | 8,3% |
| Svetla ravnoteža | 54,0% | 75,0% |
| Svetlostan | 16,0% | 16,7% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 8,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 18,0% | 16,7% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 48,0% | 79,2% |
| Jasna prisutnost boja | 26,0% | 4,2% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 63,0% | 82,6% |
| Zemljasti tonovi | 10,9% | 4,3% |
| Tamni tonovi | 8,7% | 4,3% |
| Priroda | 8,7% | 4,3% |
| Pastelne boje | 8,7% | 4,3% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 2,0% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 36,0% | 33,3% |
| Živopisno | 62,0% | 66,7% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 4,0% | 4,2% |
| Blag | 40,0% | 37,5% |
| Uravnotežen | 20,0% | 16,7% |
| Upečatljiv | 26,0% | 41,7% |
| Izjava | 10,0% | 0,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 12,0% | 16,7% |
| Blago izmešana paleta | 16,0% | 8,3% |
| Uravnotežena harmonija | 18,0% | 20,8% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 46,0% | 54,2% |
| Ujedinjena paleta boja | 8,0% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Keith with his Band | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitchen Range at 'The Hare… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pollingfold, Abinger, Surre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitchen Range at 'The Hare… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior View of a Cart She… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thatchers, near Lingfield,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvens Farm, Forest Green,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fireplace in Cottage at May… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Pollingfold, Abinger, Surre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tudor Barn at Standen Farm,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 3.100 | 91,2% |
| telefoni | 300 | 8,8% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 100 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 100 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 100 |