Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Egloн Hendrik Van Der Neer na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
U poslednjih dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Egloн Hendrik Van Der Neer na platformi WahooArt.com bilo je A Lady Drawing: 200 poseta, odnosno 10% pažnje posvećene radovima ovog umetnika. Nakon toga slede Elegant Couple in an Interior i Allegory of Religion. Artist je ukupno privukao 2.300 poseta: 700 poseta stranici umetnika i 1.600 poseta stranicama pojedinačnih platna. Zainteresovanost raste: broj poseta je povećan za 150% u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Peak je dostignut u Јул. 2026, sa 1.600 poseta. Posetioci naginju ka Otmen i luksuzan (Atmosfera): 25% poseta, iako takva platna čine 11% umetnikovog kataloga.
Rangirana na osnovu stvarnih poseta u poslednjih dvanaest meseci, ovo je 10 dela umetnika Egloн Hendrik Van Der Neer koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 700 | 900 |
| Ауг. 2026 | 0 | 200 |
| Сеп. 2026 | 0 | 500 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Elegancija | 55,6% | 50,0% |
| Otmen i luksuzan | 11,1% | 25,0% |
| Dramatično | 11,1% | 12,5% |
| Nostalgični | 11,1% | 12,5% |
| Klasika | 11,1% | 0,0% |
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 44,4% | 37,5% |
| Dramatično | 11,1% | 25,0% |
| Reflektivna | 22,2% | 12,5% |
| Melanholičan | 11,1% | 12,5% |
| Napeto | 11,1% | 12,5% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 86,2% | 84,2% |
| Blaga senka | 10,3% | 15,8% |
| Blaga luminancija | 3,5% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 55,2% | 57,9% |
| Suptilne boje | 31,0% | 31,6% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 13,8% | 10,5% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 82,8% | 84,2% |
| Uravnoteženo | 17,2% | 15,8% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 24,1% | 10,5% |
| Blag | 13,8% | 15,8% |
| Uravnotežen | 6,9% | 0,0% |
| Upečatljiv | 31,0% | 36,8% |
| Izjava | 24,1% | 36,8% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,3% | 15,8% |
| Blago izmešana paleta | 3,5% | 10,5% |
| Uravnotežena harmonija | 27,6% | 36,8% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 55,2% | 36,8% |
| Ujedinjena paleta boja | 3,5% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Reader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman Washing Her Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Woman Washing Her Hands (de… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lady Drawing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Lute Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Children with a Cage and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady Playing a Lute in an I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kandaules’ Wife Discovering… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Young Lady at Breakfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Couple in an Interi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 100 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |