Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Edmund Henry Osthaus na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Wo St. Bernards, A Black Cocker Spaniel, An English Setter And A Black And White Terrier stands first among the works of Edmund Henry Osthaus: 200 visits in twelve months, 22% of the total attention. A Hunter and His Dogs и Two Setters follow. Edmund Henry Osthaus received 1.400 visits: 500 on the artist page, 900 on the canvases. The most visited month was Јул. 2026 (1.200 visits). One preference is clear: Blag (Kontrast) collects 56% of the visits for only 28% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 8 works of Edmund Henry Osthaus most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 300 | 900 |
| Ауг. 2026 | 100 | 0 |
| Сеп. 2026 | 100 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminansa | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 4,0% | 11,1% |
| Blaga senka | 42,0% | 44,4% |
| Blaga luminancija | 46,0% | 33,3% |
| Svetla ravnoteža | 6,0% | 11,1% |
| Svetlostan | 2,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 6,0% | 11,1% |
| Suptilne boje | 48,0% | 66,7% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 38,0% | 22,2% |
| Jasna prisutnost boja | 8,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 73,8% | 62,5% |
| Neutralne boje | 16,7% | 37,5% |
| Tamni tonovi | 9,5% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monohromatski | 6,0% | 11,1% |
| Uravnoteženo | 86,0% | 88,9% |
| Živopisno | 8,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 18,0% | 11,1% |
| Blag | 28,0% | 55,6% |
| Uravnotežen | 20,0% | 11,1% |
| Upečatljiv | 22,0% | 11,1% |
| Izjava | 12,0% | 11,1% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 4,0% | 11,1% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 22,2% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 52,0% | 33,3% |
| Ujedinjena paleta boja | 34,0% | 33,3% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Artwork | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Setters Afield - Edmu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Scent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Setters Out Hunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Trail of the Cougar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Setters on Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointer, Setter and Grouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Setters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| On the Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Pointers on Scent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| руски | 100 | 100,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Day | Visits |
|---|---|
| пет. 18 Сеп. | 0 |
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 100 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |