Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika David Bailly na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Self-Portrait with Vanitas Symbols je najpopularnije delo umetnika David Bailly: 200 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 40% ukupnog interesovanja. Prate Portrait of Anthony de Wale i Portrait of a Man. David Bailly je imao/la 3.100 poseta: 2.700 na stranici umetnika, 400 na platnima. Kriva raste: 2500% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Najposećeniji mesec bio je Сеп. 2026 (2.600 poseta). Jezici publike: француски (70%), енглески (27%) i шпански (3%). Podela publike prema uređajima: računari (52%), telefoni (32%) i tableti (16%). Jedna preferencija je jasna: Dramatično (Atmosfera) prikuplja 50% poseta za samo 17% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 4 dela umetnika David Bailly koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 200 | 100 |
| Ауг. 2026 | 100 | 0 |
| Сеп. 2026 | 2.300 | 300 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Elegancija | 50,0% | 50,0% |
| Dramatično | 16,7% | 50,0% |
| Mirnoća | 33,3% | 0,0% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 50,0% | 60,0% |
| Blaga senka | 20,0% | 40,0% |
| Blaga luminancija | 10,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 20,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 70,0% | 80,0% |
| Suptilne boje | 20,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 10,0% | 20,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 70,0% | 80,0% |
| Uravnoteženo | 30,0% | 20,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 20,0% | 20,0% |
| Blag | 30,0% | 20,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 20,0% | 20,0% |
| Izjava | 30,0% | 40,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 10,0% | 20,0% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 40,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 20,0% | 20,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 60,0% | 20,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Anthony de Wale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Portrait of a Man, Possibly… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self-Portrait with Vanitas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of David Bailly in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Prince Janusz R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Aertje Witsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Painter Fra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 1.600 | 51,6% |
| telefoni | 1.000 | 32,3% |
| tableti | 500 | 16,1% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| француски | 2.100 | 70,0% |
| енглески | 800 | 26,7% |
| шпански | 100 | 3,3% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 100 |
| нед. 20 Сеп. | 100 |
| пон. 21 Сеп. | 100 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 300 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 300 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 300 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 300 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 200 |
| чет. 8 Окт. | 200 |
| пет. 9 Окт. | 100 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 300 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 300 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 400 |