Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Šarl Mejnije na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
U poslednjih dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Šarl Mejnije na platformi WahooArt.com bilo je LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE FRANCAISE APOTHEOSE DE POUSSIN, DE LE SUEUR ET DE LE BRUN: 200 poseta, odnosno 12% pažnje posvećene radovima ovog umetnika. Nakon toga slede Les nymphes de Parthénope, emportant loin de leur rivage les pénates, images de leurs dieux, sont conduites par la déesse des beaux arts sur les bords de la Seine i La naissance de Louis XIV, sujet allégorique. Artist je ukupno privukao 1.800 poseta: 300 poseta stranici umetnika i 1.500 poseta stranicama pojedinačnih platna. Interes je opao za 33% u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Peak je dostignut u Јул. 2026, sa 1.200 poseta. Posetioci naginju ka Blaga luminancija (Luminansa): 56% poseta, iako takva platna čine 33% umetnikovog kataloga.
Rangirana na osnovu stvarnih poseta u poslednjih dvanaest meseci, ovo je 10 dela umetnika Šarl Mejnije koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 100 | 1.100 |
| Ауг. 2026 | 100 | 200 |
| Сеп. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 50,0% | 66,7% |
| Pun nade | 25,0% | 33,3% |
| Reflektivna | 25,0% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 12,8% | 6,2% |
| Blaga senka | 23,1% | 18,8% |
| Blaga luminancija | 33,3% | 56,2% |
| Svetla ravnoteža | 30,8% | 18,8% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 12,8% | 18,8% |
| Suptilne boje | 48,7% | 50,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 33,3% | 18,8% |
| Jasna prisutnost boja | 5,1% | 12,5% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 48,6% | 53,3% |
| Neutralne boje | 42,9% | 33,3% |
| Tamni tonovi | 8,6% | 13,3% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 23,1% | 18,8% |
| Uravnoteženo | 61,5% | 81,2% |
| Živopisno | 15,4% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 2,6% | 0,0% |
| Blag | 12,8% | 12,5% |
| Uravnotežen | 33,3% | 43,8% |
| Upečatljiv | 28,2% | 6,2% |
| Izjava | 23,1% | 37,5% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 5,1% | 6,2% |
| Blago izmešana paleta | 2,6% | 12,5% |
| Uravnotežena harmonija | 10,3% | 12,5% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 59,0% | 31,2% |
| Ujedinjena paleta boja | 23,1% | 37,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La terre recevant des emper… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, sous les traits… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FRANCE SOUS LES TRAITS D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LES NYMPHES DE PARTHENOPE,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Les nymphes de Parthénope,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La naissance de Louis XIV,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Milo of Croton Attacked by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, en Minerve, prot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MARECHAL NEY REMET AUX S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 100 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 300 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |