Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Artus Ii Quellinus na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
U poslednjih dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Artus Ii Quellinus na platformi WahooArt.com bilo je Choir Stalls: 300 poseta, odnosno 50% pažnje posvećene radovima ovog umetnika. Nakon toga slede St Sebastian i God the Father. Artist je ukupno privukao 1.200 poseta: 600 poseta stranici umetnika i 600 poseta stranicama pojedinačnih platna. Interes je opao za 100% u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Peak je dostignut u Јул. 2026, sa 800 poseta. Posetioci naginju ka Dramatično (Atmosfera): 100% poseta, iako takva platna čine 50% umetnikovog kataloga.
Rangirana na osnovu stvarnih poseta u poslednjih dvanaest meseci, ovo je 3 dela umetnika Artus Ii Quellinus koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 500 | 300 |
| Ауг. 2026 | 100 | 300 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Dramatično | 50,0% | 100,0% |
| Elegancija | 37,5% | 0,0% |
| Klasika | 12,5% | 0,0% |
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Duhovni | 25,0% | 66,7% |
| Moćan i upečatljiv | 25,0% | 33,3% |
| Reflektivna | 37,5% | 0,0% |
| Melanholičan | 12,5% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 22,2% | 50,0% |
| Blaga luminancija | 33,3% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 11,1% | 0,0% |
| Svetlostan | 33,3% | 50,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 100,0% | 100,0% |
| Suptilne boje | 0,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 0,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 88,9% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 11,1% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 11,1% | 0,0% |
| Upečatljiv | 11,1% | 50,0% |
| Izjava | 77,8% | 50,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 22,2% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 22,2% | 50,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 55,6% | 50,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries de Graeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis of Bavaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomb of Bishop Marius Ambro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin of the Immaculate Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Choir Stalls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Visitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| God the Father | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |