Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Adrijen Van Utreht na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
The Pantry je najpopularnije delo umetnika Adrijen Van Utreht: 400 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 21% ukupnog interesovanja. Prate Still Life with Lovers i Still-Life with Grapes. Adrijen Van Utreht je imao/la 3.300 poseta: 1.800 na stranici umetnika, 1.500 na platnima. Kriva raste: 267% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Najposećeniji mesec bio je Јул. 2026 (1.800 poseta). Podela publike prema uređajima: računari (88%), telefoni (9%) i tableti (3%). Jedna preferencija je jasna: Nostalgično (Emocionalni ton) prikuplja 33% poseta za samo 17% kataloga.
Ovo rangiranje broji posete, a ne ocene kataloga: 8 dela umetnika Adrijen Van Utreht koja su najtraženija na WahooArt.com u poslednjih dvanaest meseci.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 600 | 1.200 |
| Ауг. 2026 | 100 | 200 |
| Сеп. 2026 | 1.000 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 33,3% | 44,4% |
| Nostalgično | 16,7% | 33,3% |
| Spokojno | 16,7% | 22,2% |
| Utopno i umirujuće | 16,7% | 0,0% |
| Dramatično | 16,7% | 0,0% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 68,8% | 84,2% |
| Blaga senka | 31,2% | 15,8% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 37,5% | 36,8% |
| Suptilne boje | 43,8% | 47,4% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 12,5% | 15,8% |
| Jasna prisutnost boja | 6,2% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 68,8% | 63,2% |
| Uravnoteženo | 25,0% | 36,8% |
| Živopisno | 6,2% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 6,2% | 0,0% |
| Blag | 25,0% | 5,3% |
| Uravnotežen | 12,5% | 21,1% |
| Upečatljiv | 31,2% | 47,4% |
| Izjava | 25,0% | 26,3% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 37,5% | 47,4% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 50,0% | 52,6% |
| Ujedinjena paleta boja | 12,5% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still-Life with Hare and Bi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Grapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| The Pantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| OISEAUX DE BASSE COUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| NATURE MORTE FRUITS ET LEGU… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life of a Lobster, Ve… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchants game and vegetabl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banquet still life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishmonger's Stall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Chicken run with peacock tu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.900 | 87,9% |
| telefoni | 300 | 9,1% |
| tableti | 100 | 3,0% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| немачки | 400 | 40,0% |
| енглески | 300 | 30,0% |
| дански | 200 | 20,0% |
| италијански | 100 | 10,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 300 |
| уто. 22 Сеп. | 100 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 100 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 100 |
| уто. 6 Окт. | 200 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 300 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 200 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 200 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 300 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 200 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 300 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 300 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 200 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 300 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |