Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Robert Weir Allan na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Home with a Good Fishing je najbolj priljubljeno delo umetnika Robert Weir Allan: 400 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 31% skupne pozornosti. sledi Robert Weir Allan (1852–1942), Artist, Self Portrait in Home and Shelter Robert Weir Allan je prejel 1.700 obiskov: 600 na strani umetnika in 1.100 na platnah. Rastjoja se dviguje: 500% več obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (1.000 obiskov). Ena prednost je jasna: Dissonantna paleta barv (Barvna harmonija) priteži 38% obiskov za le 14% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 8 del Robert Weir Allan, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 600 |
| Avg 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 200 | 400 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 2,8% | 15,4% |
| Mehak senčni del | 11,1% | 7,7% |
| Subtilna svetlobnost | 30,6% | 46,2% |
| Svetla ravnovesja | 44,4% | 30,8% |
| Luminosno | 11,1% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 50,0% | 53,8% |
| Subtilne barve | 36,1% | 38,5% |
| Uravnomerno mehka | 8,3% | 7,7% |
| Izrazita prisotnost barv | 5,6% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 75,0% | 83,3% |
| Zemljani toni | 21,9% | 0,0% |
| Monokromatsko | 3,1% | 16,7% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 47,2% | 69,2% |
| Uravnotežen | 44,4% | 30,8% |
| Živopisno | 8,3% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 11,1% | 23,1% |
| Nežen | 5,6% | 0,0% |
| Ravnovesje | 8,3% | 7,7% |
| Izrazit | 13,9% | 0,0% |
| Izjava | 61,1% | 69,2% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 13,9% | 38,5% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 22,2% | 15,4% |
| Ravnovesna harmonija | 16,7% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 25,0% | 23,1% |
| Usklajenana paleta barv | 22,2% | 23,1% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doorway and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Old Harbour, Portsoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craggy Burn, Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seaward Bound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh from the Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Doorway and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Easter Gale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheltered from the Stormy S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Home and Shelter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Home with a Good Fishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Angleščina | 200 | 100,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 200 |
| čet 24 Sep | 300 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 100 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 100 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |