Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Pieter De Molyn na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Landscape with Travellers on a Road je najbolj priljubljeno delo umetnika Pieter De Molyn: 100 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 25% skupne pozornosti. sledi A Party of Riders Resting beside an Inn in Dune Landscape Pieter De Molyn je prejel 500 obiskov: 100 na strani umetnika in 400 na platnah. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (500 obiskov). Ena prednost je jasna: Klasično (Vibra) priteži 50% obiskov za le 25% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 4 del Pieter De Molyn, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 400 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Vibra | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Skošnja | 50,0% | 0,0% |
| Klasično | 25,0% | 50,0% |
| Serojno | 25,0% | 50,0% |
| Čustveni ton | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Spokojno | 50,0% | 50,0% |
| Spokojanost | 25,0% | 50,0% |
| Reflektivno | 25,0% | 0,0% |
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 25,0% | 25,0% |
| Subtilna svetlobnost | 75,0% | 75,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 16,7% | 25,0% |
| Subtilne barve | 58,3% | 25,0% |
| Uravnomerno mehka | 25,0% | 50,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 25,0% | 25,0% |
| Uravnotežen | 66,7% | 50,0% |
| Živopisno | 8,3% | 25,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 8,3% | 25,0% |
| Ravnovesje | 0,0% | 0,0% |
| Izrazit | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 91,7% | 75,0% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 16,7% | 25,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 16,7% | 25,0% |
| Ravnovesna harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 41,7% | 25,0% |
| Usklajenana paleta barv | 25,0% | 25,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Party of Riders Resting b… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape with a Cottage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Conversing P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Travellers o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Pastoral Landscape with Tob… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dune Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| An Extensive Dune Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panoramic Hilly Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Travelling F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |