Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Klavdi Vasilievich Lebedev na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Klavdi Vasilievich Lebedev on WahooArt.com was The Nativity: 400 visits, or 31% of the attention paid to the artist's work. It is followed by False Dmitry in Zotov teaches young Peter I. The artist attracted 1.100 visits in all: 100 to the artist page and 1.000 to the pages of individual canvases. The peak came in Jul 2026, with 1.000 visits. Visitors gravitate towards Uravnomerno mehka (Zasičenost barv): 85% of the visits, though such canvases form 38% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 8 works by Klavdi Vasilievich Lebedev that collectors open most often on WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 1.000 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminenca | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Temno | 12,5% | 15,4% |
| Mehak senčni del | 37,5% | 38,5% |
| Subtilna svetlobnost | 25,0% | 38,5% |
| Svetla ravnovesja | 16,7% | 7,7% |
| Luminosno | 8,3% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zbledelo | 25,0% | 7,7% |
| Subtilne barve | 33,3% | 7,7% |
| Uravnomerno mehka | 37,5% | 84,6% |
| Izrazita prisotnost barv | 4,2% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 52,6% | 84,6% |
| Nevtralne barve | 36,8% | 15,4% |
| Temni toni | 10,5% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 37,5% | 15,4% |
| Uravnotežen | 45,8% | 76,9% |
| Živopisno | 16,7% | 7,7% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 12,5% | 23,1% |
| Nežen | 20,8% | 30,8% |
| Ravnovesje | 4,2% | 7,7% |
| Izrazit | 20,8% | 23,1% |
| Izjava | 41,7% | 15,4% |
| Barvna harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 12,5% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 8,3% | 7,7% |
| Ravnovesna harmonija | 8,3% | 7,7% |
| Močna barvna enotnost | 50,0% | 61,5% |
| Usklajenana paleta barv | 20,8% | 23,1% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To the son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Before easter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ivan Kupala Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan the Terrible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ivan the Terrible. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Old bachelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offering to the Groom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zotov teaches young Peter I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tsar Ivan the Terrible asks… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Angleščina | 100 | 100,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Day | Visits |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 100 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |