Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Jožef Israëls na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo najbolj gledano platno umetnika Jožef Israëls na platformi WahooArt.com delo Children of the Sea, Jozef Israëls, 1872: 900 obiskov, kar predstavlja 30% pozornosti, namenjene umetnikovemu delu. Nadzaluje ga Saul, Jozef Israëls, 1899 in David"s Legs, Jozef Israëls, 1899. Umetnik je skupno privabil 3.700 obiskov: 1.000 na stran upang umetnika in 2.700 na strani posameznih platn. Najvišja točka je bila v mesecu Jul 2026 z 3.400 obiskovami. Publika dela ogleda na naprave (97%) in telefoni (3%). Obiskovalci se gravitirajo proti Subtilna svetlobnost (Luminenca): 43% obiskov, čeprav takslavice predstavljajo 12% umetnikovega kataloga.
Na podlagi dejanskih obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih so to 10 dela umetnika Jožef Israëls, ki jih zbiratelji najpogosteje odpirajo na platformi WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 1.000 | 2.400 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 200 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 46,0% | 33,3% |
| Mehak senčni del | 28,0% | 16,7% |
| Subtilna svetlobnost | 12,0% | 43,3% |
| Svetla ravnovesja | 12,0% | 6,7% |
| Luminosno | 2,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 62,0% | 53,3% |
| Subtilne barve | 30,0% | 30,0% |
| Uravnomerno mehka | 6,0% | 13,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 2,0% | 3,3% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 66,7% | 66,7% |
| Nevtralne barve | 19,4% | 22,2% |
| Monokromatsko | 13,9% | 5,6% |
| Temni toni | 0,0% | 5,6% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 72,0% | 70,0% |
| Uravnotežen | 24,0% | 20,0% |
| Živopisno | 4,0% | 10,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 34,0% | 43,3% |
| Nežen | 20,0% | 26,7% |
| Ravnovesje | 4,0% | 13,3% |
| Izrazit | 18,0% | 10,0% |
| Izjava | 24,0% | 6,7% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 8,0% | 3,3% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 4,0% | 6,7% |
| Ravnovesna harmonija | 12,0% | 30,0% |
| Močna barvna enotnost | 34,0% | 36,7% |
| Usklajenana paleta barv | 42,0% | 23,3% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The young seamstress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Age | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Old Isaac' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Old Man writing by Candl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'The Mother' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melancholy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Sientje Nijkerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisherman's Wife at the Win… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene in Laren, North Holla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 3.600 | 97,3% |
| telefoni | 100 | 2,7% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Nizozemščina | 200 | 50,0% |
| Nemščina | 100 | 25,0% |
| Chinese | 100 | 25,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 100 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 200 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 1.300 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 100 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 100 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 1.500 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 100 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 1.800 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 100 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 300 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 200 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 2.100 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 200 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 300 |