Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Joost Cornelisz Droochsloot na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Village Street_5 stands first among the works of Joost Cornelisz Droochsloot: 400 visits in twelve months, 40% of the total attention. The Disbanding of the "Waardgelders" (Mercenaries in the Pay of the Town Government) by Prince Maurits in Utrecht, 31 July 1618, Joost Cornelisz Droochsloot, 1625 in Village street with peasants carousing outside an inn follow. Joost Cornelisz Droochsloot received 1.200 visits: 400 on the artist page, 800 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (1.200 visits). One preference is clear: Subtilne barve (Zasičenost barv) collects 70% of the visits for only 57% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 7 works of Joost Cornelisz Droochsloot most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 800 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminenca | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Temno | 7,1% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 14,3% | 10,0% |
| Subtilna svetlobnost | 78,6% | 90,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zbledelo | 7,1% | 10,0% |
| Subtilne barve | 57,1% | 70,0% |
| Uravnomerno mehka | 35,7% | 20,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 7,1% | 10,0% |
| Uravnotežen | 85,7% | 90,0% |
| Živopisno | 7,1% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesje | 14,3% | 10,0% |
| Izrazit | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 85,7% | 90,0% |
| Barvna harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 78,6% | 90,0% |
| Usklajenana paleta barv | 21,4% | 10,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Village Scene_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait In A Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Brawling Peasants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Village Street_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| The Pool Of Bethesda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Prodigal Son, Joost Cor… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Village street with peasant… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Village street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Village scene with figures… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Day | Visits |
|---|---|
| pet 18 Sep | 0 |
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 100 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |