Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Harry Rutherford na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo najbolj gledano platno umetnika Harry Rutherford na platformi WahooArt.com delo Mill Girls, Ashton, Lancashire: 400 obiskov, kar predstavlja 57% pozornosti, namenjene umetnikovemu delu. Nadzaluje ga Theatre Royal, Hyde, Tameside in Penzance. Umetnik je skupno privabil 800 obiskov: 400 na stran upang umetnika in 400 na strani posameznih platn. Zanimanje narašča: število obiskov se je povečalo za 100% od Avg 2026 do Sep 2026. Najvišja točka je bila v mesecu Jul 2026 z 500 obiskovami. Obiskovalci se gravitirajo proti Subtilna svetlobnost (Luminenca): 86% obiskov, čeprav takslavice predstavljajo 35% umetnikovega kataloga.
Na podlagi dejanskih obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih so to 4 dela umetnika Harry Rutherford, ki jih zbiratelji najpogosteje odpirajo na platformi WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 200 |
| Avg 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 200 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 3,9% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 42,3% | 14,3% |
| Subtilna svetlobnost | 34,6% | 85,7% |
| Svetla ravnovesja | 11,5% | 0,0% |
| Luminosno | 7,7% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 30,8% | 14,3% |
| Subtilne barve | 61,5% | 85,7% |
| Uravnomerno mehka | 7,7% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 68,4% | 100,0% |
| Nevtralne barve | 26,3% | 0,0% |
| Temni toni | 5,3% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 19,2% | 14,3% |
| Uravnotežen | 76,9% | 85,7% |
| Živopisno | 3,9% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 19,2% | 0,0% |
| Nežen | 30,8% | 14,3% |
| Ravnovesje | 19,2% | 14,3% |
| Izrazit | 7,7% | 57,1% |
| Izjava | 23,1% | 14,3% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 11,5% | 14,3% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 19,2% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 23,1% | 71,4% |
| Močna barvna enotnost | 42,3% | 14,3% |
| Usklajenana paleta barv | 3,9% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Afternoon, Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September, Mottram, Cheshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Starlight' Steve Geray and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camden Town Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comedian's Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir John Barbirolli Conduct… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theatre Royal, Hyde, Tamesi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Custodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Comedians (Hyde Theatre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Opening of the Chartist… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 100 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 200 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |