Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Gerard Houckgeest na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Interior of the Oude Kerk in Delft, with the Tomb of Vice-Admiral Pieter Pietersz Heijn, Gerard Houckgeest (attributed to), c. 1650 je najbolj priljubljeno delo umetnika Gerard Houckgeest: 200 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 18% skupne pozornosti. sledi The Tomb of William the Silent in the Nieuwe Kerk in Delft in Interior of the Nieuwe Kerk, Delft, with the Tomb of William the Silent Gerard Houckgeest je prejel 1.900 obiskov: 900 na strani umetnika in 1.000 na platnah. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (1.400 obiskov). Ena prednost je jasna: Usklajenana paleta barv (Barvna harmonija) priteži 45% obiskov za le 30% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 8 del Gerard Houckgeest, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 300 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 900 |
| Avg 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Duševno vzviščen | 40,0% | 50,0% |
| Spokojanost | 20,0% | 16,7% |
| Reflektivno | 20,0% | 16,7% |
| Spokojno | 20,0% | 16,7% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 20,0% | 9,1% |
| Mehak senčni del | 40,0% | 36,4% |
| Subtilna svetlobnost | 40,0% | 54,5% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 20,0% | 9,1% |
| Subtilne barve | 60,0% | 63,6% |
| Uravnomerno mehka | 10,0% | 18,2% |
| Izrazita prisotnost barv | 10,0% | 9,1% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 77,8% | 77,8% |
| Temni toni | 11,1% | 11,1% |
| Nevtralne barve | 11,1% | 11,1% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 20,0% | 18,2% |
| Uravnotežen | 70,0% | 72,7% |
| Živopisno | 10,0% | 9,1% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesje | 30,0% | 36,4% |
| Izrazit | 20,0% | 18,2% |
| Izjava | 50,0% | 45,5% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 10,0% | 9,1% |
| Ravnovesna harmonija | 10,0% | 9,1% |
| Močna barvna enotnost | 50,0% | 36,4% |
| Usklajenana paleta barv | 30,0% | 45,5% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior of the Oude Kerk,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Imaginary Gothic Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View through an Arcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambulatory of the New Churc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Nieuwe Kerk in Delft wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Oude Kerk i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 100 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |