Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Francesco Botticini na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Najbolj občudeno del umetnika Francesco Botticini na platformi WahooArt.com je The Three Archangels with Tobias, ki se je v dvanasteh mesecih odprelo 500ের gange, kar predstavlja 29% vseh ogledov. Naslednji na vrstah: The Assumption of the Virgin in LA VIERGE ET L'ENFANT EN GLOIRE ENTOURES D'ANGES, DE SAINTE MARIE MADELEINE ET DE SAINT BERNARD. Skupno 1.600 obiskov, 300 na strani umetnika in 1.300 obiskov del. Zanimanje raste za 200% od Avg 2026 do Sep 2026. Jul 2026 je privabil največ gledalcev: 1.100 obiskov. Obiskovalci imajo raje Izjava (Kontrast): 76% njihovih obiskov, pri čemer katalog predstavlja 41%.
Vsaka uvrstitev spodaj odraža obiske na WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih; številka 1 predstavlja najbolj obiskovano del umetnika Francesco Botticini.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 300 | 800 |
| Avg 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 300 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Vibra | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Serojno | 47,8% | 71,4% |
| Klasično | 17,4% | 0,0% |
| Mistično | 17,4% | 0,0% |
| Skošnja | 4,3% | 28,6% |
| Eteričen | 8,7% | 0,0% |
| Dramatičnost | 4,3% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 25,0% | 17,6% |
| Mehak senčni del | 38,6% | 41,2% |
| Subtilna svetlobnost | 31,8% | 29,4% |
| Svetla ravnovesja | 4,5% | 11,8% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 40,9% | 47,1% |
| Subtilne barve | 34,1% | 23,5% |
| Uravnomerno mehka | 22,7% | 29,4% |
| Izrazita prisotnost barv | 2,3% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 82,9% | 85,7% |
| Nevtralne barve | 11,4% | 14,3% |
| Temni toni | 5,7% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 52,3% | 64,7% |
| Uravnotežen | 43,2% | 23,5% |
| Živopisno | 4,5% | 11,8% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 6,8% | 0,0% |
| Nežen | 25,0% | 23,5% |
| Ravnovesje | 9,1% | 0,0% |
| Izrazit | 18,2% | 0,0% |
| Izjava | 40,9% | 76,5% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 9,1% | 17,6% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 18,2% | 29,4% |
| Ravnovesna harmonija | 22,7% | 5,9% |
| Močna barvna enotnost | 38,6% | 35,3% |
| Usklajenana paleta barv | 11,4% | 11,8% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonna and Child Enthroned… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saints Anna and Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incoronation of Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child with Tobi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noli Me Tangere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Resurrection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Way to Calvary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agony in the Garden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child with a Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 100 |
| pet 9 Okt | 200 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 100 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 400 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 200 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt | 0 |
| ned 25 Okt | 0 |
| pon 26 Okt | 0 |
| tor 27 Okt | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 14 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 15 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 16 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 17 Nov (napovedano) | 0 |