Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Ernst Josephson na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo najbolj gledano platno umetnika Ernst Josephson na platformi WahooArt.com delo Untitled (242): 200 obiskov, kar predstavlja 50% pozornosti, namenjene umetnikovemu delu. Nadzaluje ga Untitled (677) in Näcken, GKM (1884). Umetnik je skupno privabil 400 obiskov: 0 na stran upang umetnika in 400 na strani posameznih platn. Najvišja točka je bila v mesecu Jul 2026 z 400 obiskovami. Obiskovalci se gravitirajo proti Močna barvna enotnost (Barvna harmonija): 100% obiskov, čeprav takslavice predstavljajo 41% umetnikovega kataloga.
Na podlagi dejanskih obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih so to 3 dela umetnika Ernst Josephson, ki jih zbiratelji najpogosteje odpirajo na platformi WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 400 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 28,6% | 25,0% |
| Mehak senčni del | 30,6% | 75,0% |
| Subtilna svetlobnost | 30,6% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 8,2% | 0,0% |
| Luminosno | 2,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 32,6% | 0,0% |
| Subtilne barve | 40,8% | 50,0% |
| Uravnomerno mehka | 24,5% | 50,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 2,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 85,4% | 100,0% |
| Nevtralne barve | 12,2% | 0,0% |
| Monokromatsko | 2,4% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 40,8% | 25,0% |
| Uravnotežen | 53,1% | 75,0% |
| Živopisno | 6,1% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 12,2% | 0,0% |
| Nežen | 20,4% | 0,0% |
| Ravnovesje | 14,3% | 0,0% |
| Izrazit | 26,5% | 25,0% |
| Izjava | 26,5% | 75,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 8,2% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 6,1% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 8,2% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 40,8% | 100,0% |
| Usklajenana paleta barv | 36,7% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketty Rindskopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs Hanna Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godfrey Renholm, the Journa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miss Anna Bagge, née Heyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Josephson, Stage Dir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs Caroline Schloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Painters Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Smiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Österlind, the Artist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterfall Study, Eggedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |