Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Donald Henry Floyd na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Glory of Stones, Tintern Abbey stands first among the works of Donald Henry Floyd: 300 visits in twelve months, 27% of the total attention. The Wye Valley below Wynd Cliff in Monnow Mill follow. Donald Henry Floyd received 1.500 visits: 500 on the artist page, 1.000 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (1.300 visits). One preference is clear: Nevtralne barve (Barvna paleta) collects 56% of the visits for only 30% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 8 works of Donald Henry Floyd most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 1.000 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminenca | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 30,8% | 9,1% |
| Subtilna svetlobnost | 53,8% | 54,5% |
| Svetla ravnovesja | 15,4% | 36,4% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zbledelo | 15,4% | 36,4% |
| Subtilne barve | 23,1% | 9,1% |
| Uravnomerno mehka | 23,1% | 27,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 38,5% | 27,3% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 30,0% | 55,6% |
| Zemljani toni | 40,0% | 33,3% |
| Temni toni | 30,0% | 11,1% |
| Intenzivnost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 61,5% | 72,7% |
| Živopisno | 38,5% | 27,3% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 7,7% | 9,1% |
| Nežen | 46,2% | 27,3% |
| Ravnovesje | 7,7% | 9,1% |
| Izrazit | 30,8% | 27,3% |
| Izjava | 7,7% | 27,3% |
| Barvna harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 7,7% | 27,3% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 7,7% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 7,7% | 9,1% |
| Močna barvna enotnost | 38,5% | 36,4% |
| Usklajenana paleta barv | 38,5% | 27,3% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn on the Monnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheep Shearing, Caldicot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morning at Dewstone, Caldic… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hay Wagons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Monnow Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Newport Bridge during Const… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Chepstow Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Wye Valley below Wynd C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Early Spring in Llangynidr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Glory of Stones, Tintern Ab… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Day | Visits |
|---|---|
| pet 18 Sep | 0 |
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |